※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 87,400 | +16,200 | 1,942,200 | +14,500 | 22.22 |
2024/11/15 | 71,200 | +14,400 | 1,927,700 | -26,300 | 27.07 |
2024/11/8 | 56,800 | -38,900 | 1,954,000 | +136,800 | 34.40 |
2024/10/25 | 95,700 | +20,100 | 1,817,200 | +163,500 | 18.99 |
2024/10/18 | 75,600 | -37,900 | 1,653,700 | -19,400 | 21.87 |
2024/10/4 | 113,500 | +41,600 | 1,673,100 | -31,300 | 14.74 |
2024/9/27 | 71,900 | -23,300 | 1,704,400 | -147,300 | 23.71 |
2024/9/13 | 95,200 | -6,000 | 1,851,700 | +116,300 | 19.45 |
2024/9/6 | 101,200 | -84,300 | 1,735,400 | -462,000 | 17.15 |
2024/8/30 | 185,500 | +30,100 | 2,197,400 | +261,100 | 11.85 |
2024/8/23 | 155,400 | -84,700 | 1,936,300 | +575,900 | 12.46 |
2024/8/16 | 240,100 | +73,800 | 1,360,400 | -12,500 | 5.67 |
2024/8/9 | 166,300 | +11,100 | 1,372,900 | -612,200 | 8.26 |
2024/8/2 | 155,200 | -35,200 | 1,985,100 | -287,000 | 12.79 |
2024/7/26 | 190,400 | -64,800 | 2,272,100 | -93,900 | 11.93 |
2024/7/19 | 255,200 | -10,500 | 2,366,000 | +118,900 | 9.27 |
2024/7/5 | 265,700 | +61,600 | 2,247,100 | -23,600 | 8.46 |
2024/6/28 | 204,100 | +14,700 | 2,270,700 | -64,700 | 11.13 |
2024/6/21 | 189,400 | -10,700 | 2,335,400 | -10,700 | 12.33 |
2024/6/14 | 200,100 | -4,000 | 2,346,100 | -305,300 | 11.72 |
2024/6/7 | 204,100 | +31,400 | 2,651,400 | -648,200 | 12.99 |
2024/5/31 | 172,700 | -40,900 | 3,299,600 | -191,000 | 19.11 |
2024/5/24 | 213,600 | +9,200 | 3,490,600 | +278,200 | 16.34 |
2024/5/17 | 204,400 | +70,100 | 3,212,400 | +84,100 | 15.72 |
2024/5/10 | 134,300 | +3,000 | 3,128,300 | +23,900 | 23.29 |
2024/4/26 | 131,300 | -1,000 | 3,104,400 | -215,400 | 23.64 |
2024/4/19 | 132,300 | +1,800 | 3,319,800 | -42,600 | 25.09 |
2024/4/12 | 130,500 | -18,700 | 3,362,400 | -54,100 | 25.77 |
2024/4/5 | 149,200 | +9,700 | 3,416,500 | +215,700 | 22.90 |
2024/3/29 | 139,500 | +10,300 | 3,200,800 | +503,700 | 22.94 |
2024/3/22 | 129,200 | -9,400 | 2,697,100 | -86,000 | 20.88 |
2024/3/15 | 138,600 | -47,700 | 2,783,100 | +404,600 | 20.08 |
2024/3/8 | 186,300 | -1,900 | 2,378,500 | -122,700 | 12.77 |
2024/3/1 | 188,200 | +27,300 | 2,501,200 | +61,400 | 13.29 |
2024/2/22 | 160,900 | -75,600 | 2,439,800 | +73,000 | 15.16 |
2024/2/16 | 236,500 | +42,900 | 2,366,800 | +223,200 | 10.01 |
2024/2/2 | 193,600 | -900 | 2,143,600 | +112,100 | 11.07 |
2024/1/26 | 194,500 | -8,300 | 2,031,500 | +61,700 | 10.44 |
2024/1/19 | 202,800 | +7,100 | 1,969,800 | -56,400 | 9.71 |
2024/1/12 | 195,700 | +9,900 | 2,026,200 | -81,500 | 10.35 |
2023/12/29 | 185,800 | -44,400 | 2,107,700 | -39,900 | 11.34 |
2023/12/22 | 230,200 | +400 | 2,147,600 | -213,600 | 9.33 |
2023/12/15 | 229,800 | -13,100 | 2,361,200 | -341,700 | 10.28 |
2023/12/8 | 242,900 | -41,800 | 2,702,900 | -87,600 | 11.13 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |