※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 42,900 | -20,200 | 196,900 | +5,500 | 4.59 |
2025/2/28 | 63,100 | -5,800 | 191,400 | -10,400 | 3.03 |
2025/2/14 | 68,900 | -10,200 | 201,800 | +109,200 | 2.93 |
2025/1/31 | 79,100 | -1,800 | 92,600 | +9,800 | 1.17 |
2025/1/24 | 80,900 | +20,500 | 82,800 | +12,600 | 1.02 |
2025/1/17 | 60,400 | -27,100 | 70,200 | +17,500 | 1.16 |
2024/12/27 | 87,500 | +9,100 | 52,700 | +2,200 | 0.60 |
2024/12/20 | 78,400 | +5,100 | 50,500 | -32,600 | 0.64 |
2024/12/13 | 73,300 | +6,200 | 83,100 | -47,600 | 1.13 |
2024/12/6 | 67,100 | -6,900 | 130,700 | -2,100 | 1.95 |
2024/11/29 | 74,000 | +15,000 | 132,800 | -5,100 | 1.79 |
2024/11/22 | 59,000 | -11,300 | 137,900 | -1,600 | 2.34 |
2024/11/15 | 70,300 | +2,000 | 139,500 | +47,500 | 1.98 |
2024/11/8 | 68,300 | -21,000 | 92,000 | -40,000 | 1.35 |
2024/10/25 | 89,300 | +1,100 | 132,000 | -3,600 | 1.48 |
2024/10/18 | 88,200 | +20,300 | 135,600 | +1,200 | 1.54 |
2024/10/4 | 67,900 | -2,300 | 134,400 | +17,100 | 1.98 |
2024/9/27 | 70,200 | +13,300 | 117,300 | -28,800 | 1.67 |
2024/9/13 | 56,900 | +2,800 | 146,100 | -300 | 2.57 |
2024/9/6 | 54,100 | +8,000 | 146,400 | -8,400 | 2.71 |
2024/8/30 | 46,100 | +4,900 | 154,800 | +24,900 | 3.36 |
2024/8/23 | 41,200 | +5,200 | 129,900 | +100 | 3.15 |
2024/8/16 | 36,000 | -900 | 129,800 | -1,800 | 3.61 |
2024/8/9 | 36,900 | -1,000 | 131,600 | -4,800 | 3.57 |
2024/8/2 | 37,900 | -1,600 | 136,400 | -1,100 | 3.60 |
2024/7/26 | 39,500 | -8,300 | 137,500 | -38,500 | 3.48 |
2024/7/19 | 47,800 | +100 | 176,000 | -102,900 | 3.68 |
2024/7/5 | 47,700 | -300 | 278,900 | -57,300 | 5.85 |
2024/6/28 | 48,000 | +12,700 | 336,200 | -184,800 | 7.00 |
2024/6/21 | 35,300 | -12,900 | 521,000 | -8,500 | 14.76 |
2024/6/14 | 48,200 | -19,700 | 529,500 | -51,900 | 10.99 |
2024/6/7 | 67,900 | -14,000 | 581,400 | +514,700 | 8.56 |
2024/5/31 | 81,900 | +21,200 | 66,700 | -8,300 | 0.81 |
2024/5/24 | 60,700 | -14,600 | 75,000 | +11,900 | 1.24 |
2024/5/17 | 75,300 | +3,200 | 63,100 | +10,000 | 0.84 |
2024/5/10 | 72,100 | +11,900 | 53,100 | -5,100 | 0.74 |
2024/4/26 | 60,200 | +3,300 | 58,200 | -3,600 | 0.97 |
2024/4/19 | 56,900 | -24,400 | 61,800 | -21,900 | 1.09 |
2024/4/12 | 81,300 | +3,700 | 83,700 | +16,400 | 1.03 |
2024/4/5 | 77,600 | -13,900 | 67,300 | -12,400 | 0.87 |
2024/3/29 | 91,500 | -6,800 | 79,700 | -17,200 | 0.87 |
2024/3/22 | 98,300 | -4,500 | 96,900 | +12,700 | 0.99 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.61 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.47 % |
3 | 大平洋金属 | 7.24 % |