※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 85,000 | -3,500 | 1,198,300 | -12,400 | 14.10 |
2025/2/28 | 88,500 | +11,400 | 1,210,700 | -307,000 | 13.68 |
2025/2/14 | 77,100 | -18,500 | 1,517,700 | +123,100 | 19.68 |
2025/1/31 | 95,600 | +17,500 | 1,394,600 | -73,700 | 14.59 |
2025/1/24 | 78,100 | -19,200 | 1,468,300 | -1,000 | 18.80 |
2025/1/17 | 97,300 | +3,800 | 1,469,300 | +646,000 | 15.10 |
2024/12/27 | 93,500 | -18,700 | 823,300 | +12,600 | 8.81 |
2024/12/20 | 112,200 | +12,600 | 810,700 | +244,700 | 7.23 |
2024/12/13 | 99,600 | +9,400 | 566,000 | +12,700 | 5.68 |
2024/12/6 | 90,200 | -4,300 | 553,300 | -41,400 | 6.13 |
2024/11/29 | 94,500 | +11,600 | 594,700 | +97,900 | 6.29 |
2024/11/22 | 82,900 | +8,600 | 496,800 | +62,000 | 5.99 |
2024/11/15 | 74,300 | -11,600 | 434,800 | +74,300 | 5.85 |
2024/11/8 | 85,900 | -117,600 | 360,500 | +41,600 | 4.20 |
2024/10/25 | 203,500 | +86,700 | 318,900 | +32,400 | 1.57 |
2024/10/18 | 116,800 | +10,300 | 286,500 | -200 | 2.45 |
2024/10/4 | 106,500 | -22,900 | 286,700 | -20,300 | 2.69 |
2024/9/27 | 129,400 | -41,800 | 307,000 | -59,100 | 2.37 |
2024/9/13 | 171,200 | -20,000 | 366,100 | +43,200 | 2.14 |
2024/9/6 | 191,200 | +32,700 | 322,900 | -98,200 | 1.69 |
2024/8/30 | 158,500 | +39,100 | 421,100 | -88,800 | 2.66 |
2024/8/23 | 119,400 | +24,000 | 509,900 | -321,300 | 4.27 |
2024/8/16 | 95,400 | +5,100 | 831,200 | -118,000 | 8.71 |
2024/8/9 | 90,300 | +11,700 | 949,200 | -189,300 | 10.51 |
2024/8/2 | 78,600 | -15,700 | 1,138,500 | -129,300 | 14.48 |
2024/7/26 | 94,300 | +21,700 | 1,267,800 | +23,400 | 13.44 |
2024/7/19 | 72,600 | +11,900 | 1,244,400 | -303,400 | 17.14 |
2024/7/5 | 60,700 | -4,600 | 1,547,800 | +268,300 | 25.50 |
2024/6/28 | 65,300 | -7,500 | 1,279,500 | +90,700 | 19.59 |
2024/6/21 | 72,800 | -32,600 | 1,188,800 | +332,200 | 16.33 |
2024/6/14 | 105,400 | +2,200 | 856,600 | +217,700 | 8.13 |
2024/6/7 | 103,200 | +9,200 | 638,900 | -66,900 | 6.19 |
2024/5/31 | 94,000 | -15,400 | 705,800 | +79,300 | 7.51 |
2024/5/24 | 109,400 | -45,000 | 626,500 | +83,600 | 5.73 |
2024/5/17 | 154,400 | -38,800 | 542,900 | -29,400 | 3.52 |
2024/5/10 | 193,200 | -5,700 | 572,300 | +107,500 | 2.96 |
2024/4/26 | 198,900 | +27,100 | 464,800 | -7,300 | 2.34 |
2024/4/19 | 171,800 | +37,800 | 472,100 | -84,200 | 2.75 |
2024/4/12 | 134,000 | +14,200 | 556,300 | -240,900 | 4.15 |
2024/4/5 | 119,800 | +45,900 | 797,200 | +6,800 | 6.65 |
2024/3/29 | 73,900 | -3,900 | 790,400 | +91,500 | 10.70 |
2024/3/22 | 77,800 | -100 | 698,900 | -399,700 | 8.98 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.61 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.47 % |
3 | 大平洋金属 | 7.24 % |