※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 2,900 | -1,800 | 23,400 | +2,000 | 8.07 |
2024/11/15 | 4,700 | -600 | 21,400 | +100 | 4.55 |
2024/11/8 | 5,300 | +600 | 21,300 | +5,400 | 4.02 |
2024/10/25 | 4,700 | +400 | 15,900 | -1,600 | 3.38 |
2024/10/18 | 4,300 | -900 | 17,500 | +4,000 | 4.07 |
2024/10/4 | 5,200 | +2,500 | 13,500 | -300 | 2.60 |
2024/9/27 | 2,700 | 0 | 13,800 | -1,800 | 5.11 |
2024/9/13 | 2,700 | -1,000 | 15,600 | -700 | 5.78 |
2024/9/6 | 3,700 | -300 | 16,300 | -1,300 | 4.41 |
2024/8/30 | 4,000 | +200 | 17,600 | -1,200 | 4.40 |
2024/8/23 | 3,800 | -700 | 18,800 | +1,600 | 4.95 |
2024/8/16 | 4,500 | +800 | 17,200 | -2,600 | 3.82 |
2024/8/9 | 3,700 | -1,800 | 19,800 | -5,900 | 5.35 |
2024/8/2 | 5,500 | +2,300 | 25,700 | +900 | 4.67 |
2024/7/26 | 3,200 | +300 | 24,800 | -100 | 7.75 |
2024/7/19 | 2,900 | +700 | 24,900 | -5,200 | 8.59 |
2024/7/5 | 2,200 | +100 | 30,100 | +300 | 13.68 |
2024/6/28 | 2,100 | +500 | 29,800 | +3,200 | 14.19 |
2024/6/21 | 1,600 | -100 | 26,600 | 0 | 16.62 |
2024/6/14 | 1,700 | -200 | 26,600 | -2,500 | 15.65 |
2024/6/7 | 1,900 | -500 | 29,100 | +900 | 15.32 |
2024/5/31 | 2,400 | +100 | 28,200 | -5,200 | 11.75 |
2024/5/24 | 2,300 | -1,000 | 33,400 | +2,800 | 14.52 |
2024/5/17 | 3,300 | -1,500 | 30,600 | -800 | 9.27 |
2024/5/10 | 4,800 | +300 | 31,400 | +2,100 | 6.54 |
2024/4/26 | 4,500 | +800 | 29,300 | -500 | 6.51 |
2024/4/19 | 3,700 | -800 | 29,800 | +600 | 8.05 |
2024/4/12 | 4,500 | -300 | 29,200 | -2,500 | 6.49 |
2024/4/5 | 4,800 | -1,600 | 31,700 | +1,700 | 6.60 |
2024/3/29 | 6,400 | -69,700 | 30,000 | +1,100 | 4.69 |
2024/3/22 | 76,100 | +10,000 | 28,900 | -5,900 | 0.38 |
2024/3/15 | 66,100 | +27,500 | 34,800 | -2,300 | 0.53 |
2024/3/8 | 38,600 | +16,400 | 37,100 | -500 | 0.96 |
2024/3/1 | 22,200 | +12,600 | 37,600 | +2,400 | 1.69 |
2024/2/22 | 9,600 | +1,300 | 35,200 | -1,400 | 3.67 |
2024/2/16 | 8,300 | -6,000 | 36,600 | +9,500 | 4.41 |
2024/2/2 | 14,300 | +200 | 27,100 | +700 | 1.90 |
2024/1/26 | 14,100 | +1,600 | 26,400 | +2,100 | 1.87 |
2024/1/19 | 12,500 | +3,000 | 24,300 | +4,000 | 1.94 |
2024/1/12 | 9,500 | +4,400 | 20,300 | -1,800 | 2.14 |
2023/12/29 | 5,100 | +1,400 | 22,100 | +2,800 | 4.33 |
2023/12/22 | 3,700 | -200 | 19,300 | +2,900 | 5.22 |
2023/12/15 | 3,900 | +300 | 16,400 | -3,900 | 4.21 |
2023/12/8 | 3,600 | -500 | 20,300 | +100 | 5.64 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |