※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 3,131,500 | -19,700 | 19,605,800 | +100,000 | 6.26 |
2024/11/15 | 3,151,200 | -19,000 | 19,505,800 | +20,800 | 6.19 |
2024/11/8 | 3,170,200 | -112,500 | 19,485,000 | +5,367,300 | 6.15 |
2024/10/25 | 3,282,700 | -452,300 | 14,117,700 | +5,984,100 | 4.30 |
2024/10/18 | 3,735,000 | +1,133,800 | 8,133,600 | +5,138,500 | 2.18 |
2024/10/4 | 2,601,200 | +104,400 | 2,995,100 | +325,500 | 1.15 |
2024/9/27 | 2,496,800 | +513,600 | 2,669,600 | +146,800 | 1.07 |
2024/9/13 | 1,983,200 | -1,300 | 2,522,800 | -165,300 | 1.27 |
2024/9/6 | 1,984,500 | +13,800 | 2,688,100 | -37,100 | 1.35 |
2024/8/30 | 1,970,700 | +34,900 | 2,725,200 | -180,600 | 1.38 |
2024/8/23 | 1,935,800 | -72,600 | 2,905,800 | -53,900 | 1.50 |
2024/8/16 | 2,008,400 | +141,300 | 2,959,700 | -16,600 | 1.47 |
2024/8/9 | 1,867,100 | -684,500 | 2,976,300 | -620,600 | 1.59 |
2024/8/2 | 2,551,600 | -191,400 | 3,596,900 | -403,400 | 1.41 |
2024/7/26 | 2,743,000 | +68,600 | 4,000,300 | -73,600 | 1.46 |
2024/7/19 | 2,674,400 | +747,800 | 4,073,900 | +140,400 | 1.52 |
2024/7/5 | 1,926,600 | +66,300 | 3,933,500 | -4,800 | 2.04 |
2024/6/28 | 1,860,300 | +54,200 | 3,938,300 | +7,900 | 2.12 |
2024/6/21 | 1,806,100 | -266,200 | 3,930,400 | +105,900 | 2.18 |
2024/6/14 | 2,072,300 | +22,200 | 3,824,500 | +8,400 | 1.85 |
2024/6/7 | 2,050,100 | -36,000 | 3,816,100 | -179,300 | 1.86 |
2024/5/31 | 2,086,100 | +106,800 | 3,995,400 | +129,700 | 1.92 |
2024/5/24 | 1,979,300 | -10,000 | 3,865,700 | -94,300 | 1.95 |
2024/5/17 | 1,989,300 | -12,700 | 3,960,000 | +45,200 | 1.99 |
2024/5/10 | 2,002,000 | -115,100 | 3,914,800 | +62,100 | 1.96 |
2024/4/26 | 2,117,100 | +287,600 | 3,852,700 | +150,100 | 1.82 |
2024/4/19 | 1,829,500 | -134,700 | 3,702,600 | +578,200 | 2.02 |
2024/4/12 | 1,964,200 | -125,500 | 3,124,400 | +27,300 | 1.59 |
2024/4/5 | 2,089,700 | -15,400 | 3,097,100 | -28,300 | 1.48 |
2024/3/29 | 2,105,100 | +50,700 | 3,125,400 | -171,800 | 1.48 |
2024/3/22 | 2,054,400 | +108,000 | 3,297,200 | -21,000 | 1.60 |
2024/3/15 | 1,946,400 | +44,600 | 3,318,200 | -65,500 | 1.70 |
2024/3/8 | 1,901,800 | +1,200 | 3,383,700 | -83,000 | 1.78 |
2024/3/1 | 1,900,600 | -157,800 | 3,466,700 | -109,500 | 1.82 |
2024/2/22 | 2,058,400 | +4,100 | 3,576,200 | +49,200 | 1.74 |
2024/2/16 | 2,054,300 | -57,600 | 3,527,000 | -314,600 | 1.72 |
2024/2/2 | 2,111,900 | +137,900 | 3,841,600 | -177,500 | 1.82 |
2024/1/26 | 1,974,000 | +71,300 | 4,019,100 | -49,800 | 2.04 |
2024/1/19 | 1,902,700 | +244,600 | 4,068,900 | +124,400 | 2.14 |
2024/1/12 | 1,658,100 | -5,200 | 3,944,500 | +249,000 | 2.38 |
2023/12/29 | 1,663,300 | -33,300 | 3,695,500 | -120,200 | 2.22 |
2023/12/22 | 1,696,600 | -76,500 | 3,815,700 | +91,600 | 2.25 |
2023/12/15 | 1,773,100 | -9,800 | 3,724,100 | -230,500 | 2.10 |
2023/12/8 | 1,782,900 | +77,800 | 3,954,600 | -73,900 | 2.22 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |