※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/3/28 | 72,800 | +24,200 | 412,600 | -3,600 | 5.67 |
2025/3/21 | 48,600 | +6,500 | 416,200 | -15,600 | 8.56 |
2025/3/14 | 42,100 | -5,800 | 431,800 | -28,900 | 10.26 |
2025/3/7 | 47,900 | +4,400 | 460,700 | -84,600 | 9.62 |
2025/2/28 | 43,500 | -72,000 | 545,300 | +43,300 | 12.54 |
2025/2/14 | 115,500 | -21,100 | 502,000 | +8,200 | 4.35 |
2025/1/31 | 136,600 | -1,900 | 493,800 | -19,300 | 3.61 |
2025/1/24 | 138,500 | -52,500 | 513,100 | -79,100 | 3.70 |
2025/1/17 | 191,000 | +158,000 | 592,200 | -190,700 | 3.10 |
2024/12/27 | 33,000 | -2,800 | 782,900 | -37,700 | 23.72 |
2024/12/20 | 35,800 | -2,200 | 820,600 | +1,000 | 22.92 |
2024/12/13 | 38,000 | +4,300 | 819,600 | -129,600 | 21.57 |
2024/12/6 | 33,700 | -1,300 | 949,200 | +140,300 | 28.17 |
2024/11/29 | 35,000 | -3,900 | 808,900 | -11,400 | 23.11 |
2024/11/22 | 38,900 | -10,200 | 820,300 | -13,700 | 21.09 |
2024/11/15 | 49,100 | +4,600 | 834,000 | -33,900 | 16.99 |
2024/11/8 | 44,500 | -10,100 | 867,900 | -12,500 | 19.50 |
2024/10/25 | 54,600 | +4,700 | 880,400 | -5,000 | 16.12 |
2024/10/18 | 49,900 | +9,900 | 885,400 | +369,100 | 17.74 |
2024/10/4 | 40,000 | -1,800 | 516,300 | +67,700 | 12.91 |
2024/9/27 | 41,800 | -700 | 448,600 | +900 | 10.73 |
2024/9/13 | 42,500 | -6,400 | 447,700 | +14,000 | 10.53 |
2024/9/6 | 48,900 | -9,200 | 433,700 | -29,000 | 8.87 |
2024/8/30 | 58,100 | -8,500 | 462,700 | +9,100 | 7.96 |
2024/8/23 | 66,600 | +4,200 | 453,600 | +18,000 | 6.81 |
2024/8/16 | 62,400 | +5,600 | 435,600 | +1,000 | 6.98 |
2024/8/9 | 56,800 | -10,600 | 434,600 | -33,500 | 7.65 |
2024/8/2 | 67,400 | -28,600 | 468,100 | -71,000 | 6.95 |
2024/7/26 | 96,000 | -68,100 | 539,100 | -29,700 | 5.62 |
2024/7/19 | 164,100 | +36,900 | 568,800 | +108,700 | 3.47 |
2024/7/5 | 127,200 | -10,900 | 460,100 | -600 | 3.62 |
2024/6/28 | 138,100 | +33,900 | 460,700 | -6,600 | 3.34 |
2024/6/21 | 104,200 | -32,000 | 467,300 | -11,600 | 4.48 |
2024/6/14 | 136,200 | -1,600 | 478,900 | -1,600 | 3.52 |
2024/6/7 | 137,800 | +48,700 | 480,500 | -11,000 | 3.49 |
2024/5/31 | 89,100 | +24,400 | 491,500 | -20,200 | 5.52 |
2024/5/24 | 64,700 | -12,800 | 511,700 | +13,000 | 7.91 |
2024/5/17 | 77,500 | -31,100 | 498,700 | -34,100 | 6.43 |
2024/5/10 | 108,600 | +24,600 | 532,800 | -26,300 | 4.91 |
2024/4/26 | 84,000 | -600 | 559,100 | -16,300 | 6.66 |
2024/4/19 | 84,600 | -16,700 | 575,400 | -63,400 | 6.80 |
2024/4/12 | 101,300 | +29,500 | 638,800 | -37,300 | 6.31 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.95 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.38 % |
3 | 東洋証券 | 10.00 % |