※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 28,100 | -3,400 | 289,800 | +10,100 | 10.31 |
2025/2/28 | 31,500 | +200 | 279,700 | -142,100 | 8.88 |
2025/2/14 | 31,300 | +9,100 | 421,800 | -5,300 | 13.48 |
2025/1/31 | 22,200 | +300 | 427,100 | +1,900 | 19.24 |
2025/1/24 | 21,900 | +9,900 | 425,200 | +32,400 | 19.42 |
2025/1/17 | 12,000 | -2,900 | 392,800 | +100 | 32.73 |
2024/12/27 | 14,900 | -4,400 | 392,700 | -6,000 | 26.36 |
2024/12/20 | 19,300 | +2,600 | 398,700 | +29,200 | 20.66 |
2024/12/13 | 16,700 | -1,400 | 369,500 | +45,500 | 22.13 |
2024/12/6 | 18,100 | +1,200 | 324,000 | +76,800 | 17.90 |
2024/11/29 | 16,900 | +3,600 | 247,200 | -31,900 | 14.63 |
2024/11/22 | 13,300 | +5,000 | 279,100 | +11,900 | 20.98 |
2024/11/15 | 8,300 | -2,700 | 267,200 | +35,800 | 32.19 |
2024/11/8 | 11,000 | +2,500 | 231,400 | -37,200 | 21.04 |
2024/10/25 | 8,500 | +100 | 268,600 | -38,900 | 31.60 |
2024/10/18 | 8,400 | +400 | 307,500 | +18,600 | 36.61 |
2024/10/4 | 8,000 | +1,200 | 288,900 | -39,200 | 36.11 |
2024/9/27 | 6,800 | -2,600 | 328,100 | -27,500 | 48.25 |
2024/9/13 | 9,400 | +1,400 | 355,600 | -11,800 | 37.83 |
2024/9/6 | 8,000 | -700 | 367,400 | +28,200 | 45.92 |
2024/8/30 | 8,700 | +800 | 339,200 | +4,300 | 38.99 |
2024/8/23 | 7,900 | -800 | 334,900 | +23,000 | 42.39 |
2024/8/16 | 8,700 | +600 | 311,900 | +22,200 | 35.85 |
2024/8/9 | 8,100 | +4,600 | 289,700 | -129,900 | 35.77 |
2024/8/2 | 3,500 | +2,400 | 419,600 | -36,000 | 119.89 |
2024/7/26 | 1,100 | -900 | 455,600 | +14,200 | 414.18 |
2024/7/19 | 2,000 | -2,300 | 441,400 | +14,200 | 220.70 |
2024/7/5 | 4,300 | -1,300 | 427,200 | +3,300 | 99.35 |
2024/6/28 | 5,600 | -300 | 423,900 | +5,500 | 75.70 |
2024/6/21 | 5,900 | -600 | 418,400 | +100 | 70.92 |
2024/6/14 | 6,500 | -800 | 418,300 | +21,300 | 64.35 |
2024/6/7 | 7,300 | -1,200 | 397,000 | +20,700 | 54.38 |
2024/5/31 | 8,500 | -4,300 | 376,300 | -72,700 | 44.27 |
2024/5/24 | 12,800 | +600 | 449,000 | +4,200 | 35.08 |
2024/5/17 | 12,200 | -600 | 444,800 | +97,300 | 36.46 |
2024/5/10 | 12,800 | -500 | 347,500 | +2,700 | 27.15 |
2024/4/26 | 13,300 | -200 | 344,800 | +20,900 | 25.92 |
2024/4/19 | 13,500 | -13,600 | 323,900 | +18,200 | 23.99 |
2024/4/12 | 27,100 | -200 | 305,700 | +3,400 | 11.28 |
2024/4/5 | 27,300 | -9,800 | 302,300 | +20,100 | 11.07 |
2024/3/29 | 37,100 | +11,800 | 282,200 | -49,400 | 7.61 |
2024/3/22 | 25,300 | +7,100 | 331,600 | +15,700 | 13.11 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.61 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.47 % |
3 | 大平洋金属 | 7.24 % |