※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 49,900 | -23,800 | 1,126,700 | -72,700 | 22.58 |
2024/11/15 | 73,700 | +300 | 1,199,400 | -54,600 | 16.27 |
2024/11/8 | 73,400 | +39,900 | 1,254,000 | +331,600 | 17.08 |
2024/10/25 | 33,500 | -3,800 | 922,400 | +63,700 | 27.53 |
2024/10/18 | 37,300 | -30,900 | 858,700 | -63,500 | 23.02 |
2024/10/4 | 68,200 | -18,500 | 922,200 | -11,200 | 13.52 |
2024/9/27 | 86,700 | +40,700 | 933,400 | -135,500 | 10.77 |
2024/9/13 | 46,000 | +9,200 | 1,068,900 | +118,600 | 23.24 |
2024/9/6 | 36,800 | -1,500 | 950,300 | -107,000 | 25.82 |
2024/8/30 | 38,300 | -2,300 | 1,057,300 | +64,500 | 27.61 |
2024/8/23 | 40,600 | -500 | 992,800 | +50,900 | 24.45 |
2024/8/16 | 41,100 | +9,400 | 941,900 | -7,400 | 22.92 |
2024/8/9 | 31,700 | -16,700 | 949,300 | -10,900 | 29.95 |
2024/8/2 | 48,400 | -5,600 | 960,200 | -157,900 | 19.84 |
2024/7/26 | 54,000 | -36,600 | 1,118,100 | -55,700 | 20.71 |
2024/7/19 | 90,600 | -13,900 | 1,173,800 | -19,500 | 12.96 |
2024/7/5 | 104,500 | -51,600 | 1,193,300 | -24,600 | 11.42 |
2024/6/28 | 156,100 | +64,800 | 1,217,900 | -14,500 | 7.80 |
2024/6/21 | 91,300 | +14,800 | 1,232,400 | -32,700 | 13.50 |
2024/6/14 | 76,500 | +29,200 | 1,265,100 | -162,800 | 16.54 |
2024/6/7 | 47,300 | -7,100 | 1,427,900 | -172,500 | 30.19 |
2024/5/31 | 54,400 | +14,600 | 1,600,400 | -90,200 | 29.42 |
2024/5/24 | 39,800 | -26,400 | 1,690,600 | -53,600 | 42.48 |
2024/5/17 | 66,200 | 0 | 1,744,200 | +14,300 | 26.35 |
2024/5/10 | 66,200 | +9,800 | 1,729,900 | -693,200 | 26.13 |
2024/4/26 | 56,400 | -6,500 | 2,423,100 | -2,400 | 42.96 |
2024/4/19 | 62,900 | -5,700 | 2,425,500 | +99,100 | 38.56 |
2024/4/12 | 68,600 | +1,800 | 2,326,400 | +48,000 | 33.91 |
2024/4/5 | 66,800 | -75,200 | 2,278,400 | +86,500 | 34.11 |
2024/3/29 | 142,000 | -7,800 | 2,191,900 | -112,300 | 15.44 |
2024/3/22 | 149,800 | -2,300 | 2,304,200 | -116,900 | 15.38 |
2024/3/15 | 152,100 | -45,100 | 2,421,100 | -12,200 | 15.92 |
2024/3/8 | 197,200 | +72,800 | 2,433,300 | +253,100 | 12.34 |
2024/3/1 | 124,400 | -114,100 | 2,180,200 | +217,500 | 17.53 |
2024/2/22 | 238,500 | +122,100 | 1,962,700 | +612,000 | 8.23 |
2024/2/16 | 116,400 | +40,400 | 1,350,700 | +246,700 | 11.60 |
2024/2/2 | 76,000 | -43,000 | 1,104,000 | +55,000 | 14.53 |
2024/1/26 | 119,000 | -1,700 | 1,049,000 | -140,600 | 8.82 |
2024/1/19 | 120,700 | -33,600 | 1,189,600 | +107,600 | 9.86 |
2024/1/12 | 154,300 | +47,500 | 1,082,000 | -36,500 | 7.01 |
2023/12/29 | 106,800 | +33,600 | 1,118,500 | -72,900 | 10.47 |
2023/12/22 | 73,200 | +400 | 1,191,400 | -26,500 | 16.28 |
2023/12/15 | 72,800 | -15,200 | 1,217,900 | -69,000 | 16.73 |
2023/12/8 | 88,000 | -38,200 | 1,286,900 | -68,700 | 14.62 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |