※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/3/28 | 1,000 | -300 | 130,900 | -3,400 | 130.90 |
2025/3/21 | 1,300 | 0 | 134,300 | +100 | 103.31 |
2025/3/14 | 1,300 | -700 | 134,200 | +4,800 | 103.23 |
2025/3/7 | 2,000 | 0 | 129,400 | +4,100 | 64.70 |
2025/2/28 | 2,000 | 0 | 125,300 | +100 | 62.65 |
2025/2/14 | 2,000 | -3,400 | 125,200 | -6,300 | 62.60 |
2025/1/31 | 5,400 | +4,000 | 131,500 | +7,000 | 24.35 |
2025/1/24 | 1,400 | +400 | 124,500 | +3,400 | 88.93 |
2025/1/17 | 1,000 | -1,200 | 121,100 | +6,300 | 121.10 |
2024/12/27 | 2,200 | +900 | 114,800 | -17,900 | 52.18 |
2024/12/20 | 1,300 | +100 | 132,700 | +16,000 | 102.08 |
2024/12/13 | 1,200 | +200 | 116,700 | +2,100 | 97.25 |
2024/12/6 | 1,000 | -600 | 114,600 | +5,000 | 114.60 |
2024/11/29 | 1,600 | -1,900 | 109,600 | +6,700 | 68.50 |
2024/11/22 | 3,500 | +2,000 | 102,900 | -800 | 29.40 |
2024/11/15 | 1,500 | +600 | 103,700 | -8,300 | 69.13 |
2024/11/8 | 900 | -200 | 112,000 | +18,000 | 124.44 |
2024/10/25 | 1,100 | +300 | 94,000 | +4,700 | 85.45 |
2024/10/18 | 800 | 0 | 89,300 | +1,300 | 111.62 |
2024/10/4 | 800 | -100 | 88,000 | +1,300 | 110.00 |
2024/9/27 | 900 | -2,600 | 86,700 | -7,700 | 96.33 |
2024/9/13 | 3,500 | +400 | 94,400 | -6,700 | 26.97 |
2024/9/6 | 3,100 | +1,000 | 101,100 | -1,900 | 32.61 |
2024/8/30 | 2,100 | -200 | 103,000 | +900 | 49.05 |
2024/8/23 | 2,300 | -100 | 102,100 | -1,300 | 44.39 |
2024/8/16 | 2,400 | -700 | 103,400 | -21,600 | 43.08 |
2024/8/9 | 3,100 | -2,800 | 125,000 | -135,600 | 40.32 |
2024/8/2 | 5,900 | -3,000 | 260,600 | -18,000 | 44.17 |
2024/7/26 | 8,900 | -300 | 278,600 | -12,900 | 31.30 |
2024/7/19 | 9,200 | -3,500 | 291,500 | -1,700 | 31.68 |
2024/7/5 | 12,700 | -5,000 | 293,200 | +3,000 | 23.09 |
2024/6/28 | 17,700 | +800 | 290,200 | +1,400 | 16.40 |
2024/6/21 | 16,900 | +300 | 288,800 | +19,700 | 17.09 |
2024/6/14 | 16,600 | +900 | 269,100 | -2,500 | 16.21 |
2024/6/7 | 15,700 | +4,500 | 271,600 | -2,400 | 17.30 |
2024/5/31 | 11,200 | +200 | 274,000 | -10,600 | 24.46 |
2024/5/24 | 11,000 | -800 | 284,600 | -6,100 | 25.87 |
2024/5/17 | 11,800 | +400 | 290,700 | -2,300 | 24.64 |
2024/5/10 | 11,400 | -5,200 | 293,000 | +4,200 | 25.70 |
2024/4/26 | 16,600 | +9,000 | 288,800 | -4,600 | 17.40 |
2024/4/19 | 7,600 | +300 | 293,400 | -19,300 | 38.61 |
2024/4/12 | 7,300 | 0 | 312,700 | -2,900 | 42.84 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.40 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.71 % |
3 | 東洋証券 | 10.04 % |