※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 0 | 0 | 55,100 | +600 | 0.00 |
2025/2/28 | 0 | 0 | 54,500 | -1,400 | 0.00 |
2025/2/14 | 0 | 0 | 55,900 | +800 | 0.00 |
2025/1/31 | 0 | 0 | 55,100 | +1,300 | 0.00 |
2025/1/24 | 0 | 0 | 53,800 | +1,100 | 0.00 |
2025/1/17 | 0 | 0 | 52,700 | -2,300 | 0.00 |
2024/12/27 | 0 | 0 | 55,000 | +1,300 | 0.00 |
2024/12/20 | 0 | 0 | 53,700 | -600 | 0.00 |
2024/12/13 | 0 | 0 | 54,300 | -200 | 0.00 |
2024/12/6 | 0 | 0 | 54,500 | 0 | 0.00 |
2024/11/29 | 0 | 0 | 54,500 | -400 | 0.00 |
2024/11/22 | 0 | 0 | 54,900 | -300 | 0.00 |
2024/11/15 | 0 | 0 | 55,200 | +100 | 0.00 |
2024/11/8 | 0 | 0 | 55,100 | +1,200 | 0.00 |
2024/10/25 | 0 | 0 | 53,900 | -1,000 | 0.00 |
2024/10/18 | 0 | -100 | 54,900 | -400 | 0.00 |
2024/10/4 | 100 | +100 | 55,300 | +300 | 553.00 |
2024/9/27 | 0 | 0 | 55,000 | -6,700 | 0.00 |
2024/9/13 | 0 | 0 | 61,700 | -1,100 | 0.00 |
2024/9/6 | 0 | 0 | 62,800 | -1,100 | 0.00 |
2024/8/30 | 0 | 0 | 63,900 | -6,300 | 0.00 |
2024/8/23 | 0 | 0 | 70,200 | -3,300 | 0.00 |
2024/8/16 | 0 | 0 | 73,500 | -7,900 | 0.00 |
2024/8/9 | 0 | 0 | 81,400 | -6,700 | 0.00 |
2024/8/2 | 0 | 0 | 88,100 | -4,500 | 0.00 |
2024/7/26 | 0 | 0 | 92,600 | -3,700 | 0.00 |
2024/7/19 | 0 | 0 | 96,300 | +1,000 | 0.00 |
2024/7/5 | 0 | 0 | 95,300 | -500 | 0.00 |
2024/6/28 | 0 | 0 | 95,800 | -1,500 | 0.00 |
2024/6/21 | 0 | 0 | 97,300 | +1,600 | 0.00 |
2024/6/14 | 0 | 0 | 95,700 | -2,200 | 0.00 |
2024/6/7 | 0 | 0 | 97,900 | -1,500 | 0.00 |
2024/5/31 | 0 | 0 | 99,400 | -300 | 0.00 |
2024/5/24 | 0 | 0 | 99,700 | -2,300 | 0.00 |
2024/5/17 | 0 | 0 | 102,000 | +500 | 0.00 |
2024/5/10 | 0 | 0 | 101,500 | -1,700 | 0.00 |
2024/4/26 | 0 | 0 | 103,200 | -1,200 | 0.00 |
2024/4/19 | 0 | 0 | 104,400 | +400 | 0.00 |
2024/4/12 | 0 | 0 | 104,000 | +1,000 | 0.00 |
2024/4/5 | 0 | 0 | 103,000 | +1,100 | 0.00 |
2024/3/29 | 0 | 0 | 101,900 | +4,700 | 0.00 |
2024/3/22 | 0 | 0 | 97,200 | +6,000 | 0.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.61 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.47 % |
3 | 大平洋金属 | 7.24 % |