※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/2/14 | 800 | 0 | 310,600 | +6,000 | 388.25 |
2025/1/31 | 800 | 0 | 304,600 | -6,700 | 380.75 |
2025/1/24 | 800 | 0 | 311,300 | +59,100 | 389.12 |
2025/1/17 | 800 | -1,200 | 252,200 | +81,400 | 315.25 |
2024/12/27 | 2,000 | +100 | 170,800 | +6,800 | 85.40 |
2024/12/20 | 1,900 | -800 | 164,000 | -5,200 | 86.32 |
2024/12/13 | 2,700 | +900 | 169,200 | +10,200 | 62.67 |
2024/12/6 | 1,800 | 0 | 159,000 | +1,000 | 88.33 |
2024/11/29 | 1,800 | 0 | 158,000 | -500 | 87.78 |
2024/11/22 | 1,800 | 0 | 158,500 | -1,800 | 88.06 |
2024/11/15 | 1,800 | +600 | 160,300 | -1,500 | 89.06 |
2024/11/8 | 1,200 | +200 | 161,800 | +4,600 | 134.83 |
2024/10/25 | 1,000 | 0 | 157,200 | -59,800 | 157.20 |
2024/10/18 | 1,000 | -1,500 | 217,000 | -4,200 | 217.00 |
2024/10/4 | 2,500 | -7,300 | 221,200 | +300 | 88.48 |
2024/9/27 | 9,800 | +7,900 | 220,900 | -19,300 | 22.54 |
2024/9/13 | 1,900 | +1,000 | 240,200 | +51,300 | 126.42 |
2024/9/6 | 900 | -700 | 188,900 | -8,300 | 209.89 |
2024/8/30 | 1,600 | +1,300 | 197,200 | -2,100 | 123.25 |
2024/8/23 | 300 | 0 | 199,300 | +2,300 | 664.33 |
2024/8/16 | 300 | 0 | 197,000 | +4,700 | 656.67 |
2024/8/9 | 300 | -200 | 192,300 | -52,000 | 641.00 |
2024/8/2 | 500 | -600 | 244,300 | +1,500 | 488.60 |
2024/7/26 | 1,100 | -200 | 242,800 | +2,700 | 220.73 |
2024/7/19 | 1,300 | +100 | 240,100 | -4,300 | 184.69 |
2024/7/5 | 1,200 | +200 | 244,400 | +1,700 | 203.67 |
2024/6/28 | 1,000 | +100 | 242,700 | +10,200 | 242.70 |
2024/6/21 | 900 | +500 | 232,500 | +11,900 | 258.33 |
2024/6/14 | 400 | +100 | 220,600 | +800 | 551.50 |
2024/6/7 | 300 | +100 | 219,800 | +4,100 | 732.67 |
2024/5/31 | 200 | +100 | 215,700 | +8,800 | 1078.50 |
2024/5/24 | 100 | -800 | 206,900 | +8,000 | 2069.00 |
2024/5/17 | 900 | 0 | 198,900 | +5,600 | 221.00 |
2024/5/10 | 900 | 0 | 193,300 | +6,100 | 214.78 |
2024/4/26 | 900 | 0 | 187,200 | +5,100 | 208.00 |
2024/4/19 | 900 | +200 | 182,100 | -2,900 | 202.33 |
2024/4/12 | 700 | +100 | 185,000 | +400 | 264.29 |
2024/4/5 | 600 | -400 | 184,600 | +4,200 | 307.67 |
2024/3/29 | 1,000 | -4,200 | 180,400 | -101,100 | 180.40 |
2024/3/22 | 5,200 | +2,700 | 281,500 | +2,400 | 54.13 |
2024/3/15 | 2,500 | +1,000 | 279,100 | +2,200 | 111.64 |
2024/3/8 | 1,500 | +100 | 276,900 | -1,600 | 184.60 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.86 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | 矢作建設工業 | 6.65 % |