※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 59,700 | +12,400 | 327,300 | +39,100 | 5.48 |
2024/11/15 | 47,300 | -8,600 | 288,200 | +1,200 | 6.09 |
2024/11/8 | 55,900 | -11,500 | 287,000 | +137,300 | 5.13 |
2024/10/25 | 67,400 | -6,100 | 149,700 | -2,000 | 2.22 |
2024/10/18 | 73,500 | +10,700 | 151,700 | +15,400 | 2.06 |
2024/10/4 | 62,800 | -12,100 | 136,300 | -13,300 | 2.17 |
2024/9/27 | 74,900 | +9,200 | 149,600 | -27,000 | 2.00 |
2024/9/13 | 65,700 | +800 | 176,600 | +2,500 | 2.69 |
2024/9/6 | 64,900 | +9,900 | 174,100 | +68,300 | 2.68 |
2024/8/30 | 55,000 | +16,300 | 105,800 | +13,700 | 1.92 |
2024/8/23 | 38,700 | +5,400 | 92,100 | +23,200 | 2.38 |
2024/8/16 | 33,300 | +6,300 | 68,900 | +400 | 2.07 |
2024/8/9 | 27,000 | -2,300 | 68,500 | -12,300 | 2.54 |
2024/8/2 | 29,300 | -22,200 | 80,800 | -30,700 | 2.76 |
2024/7/26 | 51,500 | +9,700 | 111,500 | +27,400 | 2.17 |
2024/7/19 | 41,800 | +6,900 | 84,100 | -33,700 | 2.01 |
2024/7/5 | 34,900 | -3,400 | 117,800 | -40,600 | 3.38 |
2024/6/28 | 38,300 | +8,800 | 158,400 | -47,100 | 4.14 |
2024/6/21 | 29,500 | -47,600 | 205,500 | -34,300 | 6.97 |
2024/6/14 | 77,100 | +2,300 | 239,800 | -10,000 | 3.11 |
2024/6/7 | 74,800 | -2,700 | 249,800 | +4,700 | 3.34 |
2024/5/31 | 77,500 | +2,100 | 245,100 | -600 | 3.16 |
2024/5/24 | 75,400 | -14,300 | 245,700 | -16,600 | 3.26 |
2024/5/17 | 89,700 | -8,100 | 262,300 | -46,700 | 2.92 |
2024/5/10 | 97,800 | +34,100 | 309,000 | -48,800 | 3.16 |
2024/4/26 | 63,700 | -1,200 | 357,800 | -12,800 | 5.62 |
2024/4/19 | 64,900 | -3,200 | 370,600 | +58,900 | 5.71 |
2024/4/12 | 68,100 | +14,600 | 311,700 | +86,200 | 4.58 |
2024/4/5 | 53,500 | +13,300 | 225,500 | +13,700 | 4.21 |
2024/3/29 | 40,200 | -19,900 | 211,800 | -45,200 | 5.27 |
2024/3/22 | 60,100 | -14,500 | 257,000 | +6,100 | 4.28 |
2024/3/15 | 74,600 | -6,600 | 250,900 | +44,300 | 3.36 |
2024/3/8 | 81,200 | +9,000 | 206,600 | -62,700 | 2.54 |
2024/3/1 | 72,200 | -1,300 | 269,300 | +300 | 3.73 |
2024/2/22 | 73,500 | +4,000 | 269,000 | -10,500 | 3.66 |
2024/2/16 | 69,500 | -900 | 279,500 | +11,000 | 4.02 |
2024/2/2 | 70,400 | -5,800 | 268,500 | +132,900 | 3.81 |
2024/1/26 | 76,200 | -3,000 | 135,600 | +29,400 | 1.78 |
2024/1/19 | 79,200 | -3,500 | 106,200 | +15,400 | 1.34 |
2024/1/12 | 82,700 | +9,800 | 90,800 | -65,300 | 1.10 |
2023/12/29 | 72,900 | +300 | 156,100 | -11,700 | 2.14 |
2023/12/22 | 72,600 | -1,000 | 167,800 | +1,400 | 2.31 |
2023/12/15 | 73,600 | +3,400 | 166,400 | +100 | 2.26 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |