※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 7,800 | -1,400 | 155,300 | +4,000 | 19.91 |
2024/11/15 | 9,200 | -4,800 | 151,300 | -4,700 | 16.45 |
2024/11/8 | 14,000 | +5,300 | 156,000 | +100,900 | 11.14 |
2024/10/25 | 8,700 | +2,600 | 55,100 | +3,300 | 6.33 |
2024/10/18 | 6,100 | -1,300 | 51,800 | -10,800 | 8.49 |
2024/10/4 | 7,400 | -600 | 62,600 | -7,500 | 8.46 |
2024/9/27 | 8,000 | +700 | 70,100 | -14,100 | 8.76 |
2024/9/13 | 7,300 | +400 | 84,200 | -1,600 | 11.53 |
2024/9/6 | 6,900 | -1,100 | 85,800 | -19,700 | 12.43 |
2024/8/30 | 8,000 | 0 | 105,500 | +40,300 | 13.19 |
2024/8/23 | 8,000 | -800 | 65,200 | -2,200 | 8.15 |
2024/8/16 | 8,800 | +400 | 67,400 | -6,600 | 7.66 |
2024/8/9 | 8,400 | -3,300 | 74,000 | -20,500 | 8.81 |
2024/8/2 | 11,700 | -62,800 | 94,500 | +52,000 | 8.08 |
2024/7/26 | 74,500 | -40,300 | 42,500 | +500 | 0.57 |
2024/7/19 | 114,800 | -22,900 | 42,000 | +3,900 | 0.37 |
2024/7/5 | 137,700 | -4,700 | 38,100 | -700 | 0.28 |
2024/6/28 | 142,400 | +16,800 | 38,800 | -6,800 | 0.27 |
2024/6/21 | 125,600 | -16,100 | 45,600 | +1,900 | 0.36 |
2024/6/14 | 141,700 | -7,700 | 43,700 | +5,600 | 0.31 |
2024/6/7 | 149,400 | +4,400 | 38,100 | +1,700 | 0.26 |
2024/5/31 | 145,000 | -1,100 | 36,400 | -3,400 | 0.25 |
2024/5/24 | 146,100 | +200 | 39,800 | +1,000 | 0.27 |
2024/5/17 | 145,900 | -4,400 | 38,800 | -1,700 | 0.27 |
2024/5/10 | 150,300 | -6,500 | 40,500 | +700 | 0.27 |
2024/4/26 | 156,800 | -4,500 | 39,800 | +1,600 | 0.25 |
2024/4/19 | 161,300 | -9,300 | 38,200 | -2,200 | 0.24 |
2024/4/12 | 170,600 | -9,000 | 40,400 | -3,700 | 0.24 |
2024/4/5 | 179,600 | -1,400 | 44,100 | -6,500 | 0.25 |
2024/3/29 | 181,000 | -18,200 | 50,600 | -5,800 | 0.28 |
2024/3/22 | 199,200 | +200 | 56,400 | -5,400 | 0.28 |
2024/3/15 | 199,000 | -44,900 | 61,800 | -17,600 | 0.31 |
2024/3/8 | 243,900 | -21,500 | 79,400 | +17,500 | 0.33 |
2024/3/1 | 265,400 | -12,300 | 61,900 | -12,200 | 0.23 |
2024/2/22 | 277,700 | -500 | 74,100 | +14,400 | 0.27 |
2024/2/16 | 278,200 | +37,500 | 59,700 | -29,700 | 0.21 |
2024/2/2 | 240,700 | +234,200 | 89,400 | -40,500 | 0.37 |
2024/1/26 | 6,500 | +1,800 | 129,900 | -4,000 | 19.98 |
2024/1/19 | 4,700 | -2,100 | 133,900 | +2,000 | 28.49 |
2024/1/12 | 6,800 | -5,900 | 131,900 | -6,800 | 19.40 |
2023/12/29 | 12,700 | +5,800 | 138,700 | -12,700 | 10.92 |
2023/12/22 | 6,900 | -2,000 | 151,400 | +9,700 | 21.94 |
2023/12/15 | 8,900 | -200 | 141,700 | +700 | 15.92 |
2023/12/8 | 9,100 | -3,100 | 141,000 | +800 | 15.49 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |