※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 754,700 | -8,400 | 763,200 | +6,000 | 1.01 |
2024/11/22 | 763,100 | +12,700 | 757,200 | -300 | 0.99 |
2024/11/15 | 750,400 | +6,100 | 757,500 | -19,100 | 1.01 |
2024/11/8 | 744,300 | +10,800 | 776,600 | -72,500 | 1.04 |
2024/10/25 | 733,500 | -25,300 | 849,100 | +27,600 | 1.16 |
2024/10/18 | 758,800 | +64,500 | 821,500 | -194,500 | 1.08 |
2024/10/4 | 694,300 | +1,700 | 1,016,000 | -25,700 | 1.46 |
2024/9/27 | 692,600 | +35,800 | 1,041,700 | -130,600 | 1.50 |
2024/9/13 | 656,800 | +400 | 1,172,300 | -133,200 | 1.78 |
2024/9/6 | 656,400 | +2,800 | 1,305,500 | +24,600 | 1.99 |
2024/8/30 | 653,600 | -400 | 1,280,900 | +15,900 | 1.96 |
2024/8/23 | 654,000 | 0 | 1,265,000 | -45,700 | 1.93 |
2024/8/16 | 654,000 | 0 | 1,310,700 | -60,400 | 2.00 |
2024/8/9 | 654,000 | -1,200 | 1,371,100 | -146,800 | 2.10 |
2024/8/2 | 655,200 | 0 | 1,517,900 | -1,300 | 2.32 |
2024/7/26 | 655,200 | 0 | 1,519,200 | +83,400 | 2.32 |
2024/7/19 | 655,200 | -500 | 1,435,800 | +58,800 | 2.19 |
2024/7/5 | 655,700 | 0 | 1,377,000 | -75,200 | 2.10 |
2024/6/28 | 655,700 | -5,400 | 1,452,200 | +105,300 | 2.21 |
2024/6/21 | 661,100 | -400 | 1,346,900 | -40,500 | 2.04 |
2024/6/14 | 661,500 | 0 | 1,387,400 | -59,500 | 2.10 |
2024/6/7 | 661,500 | 0 | 1,446,900 | -75,700 | 2.19 |
2024/5/31 | 661,500 | -8,500 | 1,522,600 | -153,500 | 2.30 |
2024/5/24 | 670,000 | +5,200 | 1,676,100 | -68,000 | 2.50 |
2024/5/17 | 664,800 | 0 | 1,744,100 | -105,300 | 2.62 |
2024/5/10 | 664,800 | -100 | 1,849,400 | -482,900 | 2.78 |
2024/4/26 | 664,900 | -200 | 2,332,300 | -428,700 | 3.51 |
2024/4/19 | 665,100 | -1,200 | 2,761,000 | -10,800 | 4.15 |
2024/4/12 | 666,300 | -2,000 | 2,771,800 | -304,600 | 4.16 |
2024/4/5 | 668,300 | -700 | 3,076,400 | +236,200 | 4.60 |
2024/3/29 | 669,000 | -76,800 | 2,840,200 | +165,600 | 4.25 |
2024/3/22 | 745,800 | +57,200 | 2,674,600 | -132,300 | 3.59 |
2024/3/15 | 688,600 | -5,600 | 2,806,900 | -66,300 | 4.08 |
2024/3/8 | 694,200 | -101,000 | 2,873,200 | -30,400 | 4.14 |
2024/3/1 | 795,200 | -846,000 | 2,903,600 | -209,100 | 3.65 |
2024/2/22 | 1,641,200 | +116,000 | 3,112,700 | -118,200 | 1.90 |
2024/2/16 | 1,525,200 | +810,200 | 3,230,900 | -98,500 | 2.12 |
2024/2/2 | 715,000 | -17,400 | 3,329,400 | -59,900 | 4.66 |
2024/1/26 | 732,400 | -14,000 | 3,389,300 | -65,100 | 4.63 |
2024/1/19 | 746,400 | +25,600 | 3,454,400 | -66,200 | 4.63 |
2024/1/12 | 720,800 | +42,900 | 3,520,600 | -154,700 | 4.88 |
2023/12/29 | 677,900 | -16,000 | 3,675,300 | -550,700 | 5.42 |
2023/12/22 | 693,900 | -7,500 | 4,226,000 | +249,300 | 6.09 |
2023/12/15 | 701,400 | +17,400 | 3,976,700 | +288,100 | 5.67 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.39 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.39 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.09 % |