※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 3,862,500 | -284,600 | 53,754,500 | +407,400 | 13.92 |
2024/11/15 | 4,147,100 | -228,700 | 53,347,100 | +8,662,400 | 12.86 |
2024/11/8 | 4,375,800 | +403,700 | 44,684,700 | -541,100 | 10.21 |
2024/10/25 | 3,972,100 | -870,500 | 45,225,800 | +1,082,900 | 11.39 |
2024/10/18 | 4,842,600 | +94,400 | 44,142,900 | -1,391,800 | 9.12 |
2024/10/4 | 4,748,200 | -1,167,100 | 45,534,700 | +3,668,700 | 9.59 |
2024/9/27 | 5,915,300 | +223,400 | 41,866,000 | -21,400 | 7.08 |
2024/9/13 | 5,691,900 | -246,000 | 41,887,400 | +2,780,700 | 7.36 |
2024/9/6 | 5,937,900 | -2,354,400 | 39,106,700 | +4,729,000 | 6.59 |
2024/8/30 | 8,292,300 | +1,295,700 | 34,377,700 | -1,345,300 | 4.15 |
2024/8/23 | 6,996,600 | +2,874,100 | 35,723,000 | +150,400 | 5.11 |
2024/8/16 | 4,122,500 | +2,438,600 | 35,572,600 | -5,950,800 | 8.63 |
2024/8/9 | 1,683,900 | -1,846,900 | 41,523,400 | -4,839,400 | 24.66 |
2024/8/2 | 3,530,800 | -2,719,700 | 46,362,800 | +1,184,600 | 13.13 |
2024/7/26 | 6,250,500 | -1,396,800 | 45,178,200 | +2,037,800 | 7.23 |
2024/7/19 | 7,647,300 | -1,537,300 | 43,140,400 | +3,464,300 | 5.64 |
2024/7/5 | 9,184,600 | +2,418,200 | 39,676,100 | -5,268,500 | 4.32 |
2024/6/28 | 6,766,400 | +283,800 | 44,944,600 | +972,300 | 6.64 |
2024/6/21 | 6,482,600 | -591,900 | 43,972,300 | -165,600 | 6.78 |
2024/6/14 | 7,074,500 | -1,018,500 | 44,137,900 | +2,543,000 | 6.24 |
2024/6/7 | 8,093,000 | +809,100 | 41,594,900 | -2,126,000 | 5.14 |
2024/5/31 | 7,283,900 | +561,600 | 43,720,900 | -3,030,800 | 6.00 |
2024/5/24 | 6,722,300 | -550,300 | 46,751,700 | +519,000 | 6.95 |
2024/5/17 | 7,272,600 | +109,500 | 46,232,700 | +1,527,900 | 6.36 |
2024/5/10 | 7,163,100 | +912,200 | 44,704,800 | +1,881,400 | 6.24 |
2024/4/26 | 6,250,900 | -447,900 | 42,823,400 | +2,848,400 | 6.85 |
2024/4/19 | 6,698,800 | -4,386,300 | 39,975,000 | +3,856,100 | 5.97 |
2024/4/12 | 11,085,100 | +80,300 | 36,118,900 | +2,207,800 | 3.26 |
2024/4/5 | 11,004,800 | +254,700 | 33,911,100 | -178,400 | 3.08 |
2024/3/29 | 10,750,100 | -1,695,600 | 34,089,500 | +2,419,900 | 3.17 |
2024/3/22 | 12,445,700 | +2,187,300 | 31,669,600 | -1,715,700 | 2.54 |
2024/3/15 | 10,258,400 | -2,585,800 | 33,385,300 | -662,900 | 3.25 |
2024/3/8 | 12,844,200 | -569,600 | 34,048,200 | +633,800 | 2.65 |
2024/3/1 | 13,413,800 | +882,000 | 33,414,400 | -377,500 | 2.49 |
2024/2/22 | 12,531,800 | -1,205,500 | 33,791,900 | +1,077,000 | 2.70 |
2024/2/16 | 13,737,300 | +3,236,500 | 32,714,900 | -242,800 | 2.38 |
2024/2/2 | 10,500,800 | -2,564,300 | 32,957,700 | +3,325,300 | 3.14 |
2024/1/26 | 13,065,100 | +848,700 | 29,632,400 | -710,900 | 2.27 |
2024/1/19 | 12,216,400 | -898,600 | 30,343,300 | +283,300 | 2.48 |
2024/1/12 | 13,115,000 | +1,419,200 | 30,060,000 | +227,800 | 2.29 |
2023/12/29 | 11,695,800 | +255,400 | 29,832,200 | -3,896,900 | 2.55 |
2023/12/22 | 11,440,400 | -1,557,800 | 33,729,100 | +896,900 | 2.95 |
2023/12/15 | 12,998,200 | +898,000 | 32,832,200 | -1,847,300 | 2.53 |
2023/12/8 | 12,100,200 | +1,841,900 | 34,679,500 | -2,859,400 | 2.87 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |