※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 600 | 0 | 2,000 | -100 | 3.33 |
2024/11/15 | 600 | -200 | 2,100 | 0 | 3.50 |
2024/11/8 | 800 | -100 | 2,100 | -5,300 | 2.62 |
2024/10/25 | 900 | 0 | 7,400 | -17,300 | 8.22 |
2024/10/18 | 900 | 0 | 24,700 | +12,200 | 27.44 |
2024/10/4 | 900 | 0 | 12,500 | -22,000 | 13.89 |
2024/9/27 | 900 | -2,000 | 34,500 | -10,300 | 38.33 |
2024/9/13 | 2,900 | 0 | 44,800 | -27,500 | 15.45 |
2024/9/6 | 2,900 | 0 | 72,300 | -83,900 | 24.93 |
2024/8/30 | 2,900 | 0 | 156,200 | -288,300 | 53.86 |
2024/8/23 | 2,900 | 0 | 444,500 | -199,500 | 153.28 |
2024/8/16 | 2,900 | 0 | 644,000 | +441,600 | 222.07 |
2024/8/9 | 2,900 | -500 | 202,400 | -248,000 | 69.79 |
2024/8/2 | 3,400 | -100 | 450,400 | -77,900 | 132.47 |
2024/7/26 | 3,500 | 0 | 528,300 | -500 | 150.94 |
2024/7/19 | 3,500 | -3,500 | 528,800 | +227,000 | 151.09 |
2024/7/5 | 7,000 | -700 | 301,800 | -39,600 | 43.11 |
2024/6/28 | 7,700 | -61,300 | 341,400 | -121,700 | 44.34 |
2024/6/21 | 69,000 | -17,700 | 463,100 | -197,700 | 6.71 |
2024/6/14 | 86,700 | +4,900 | 660,800 | +127,000 | 7.62 |
2024/6/7 | 81,800 | -6,300 | 533,800 | +18,700 | 6.53 |
2024/5/31 | 88,100 | -25,700 | 515,100 | +18,400 | 5.85 |
2024/5/24 | 113,800 | -14,500 | 496,700 | -8,200 | 4.36 |
2024/5/17 | 128,300 | -9,800 | 504,900 | -68,700 | 3.94 |
2024/5/10 | 138,100 | +2,800 | 573,600 | -78,300 | 4.15 |
2024/4/26 | 135,300 | +2,000 | 651,900 | +5,600 | 4.82 |
2024/4/19 | 133,300 | +5,800 | 646,300 | +174,500 | 4.85 |
2024/4/12 | 127,500 | -1,000 | 471,800 | -21,800 | 3.70 |
2024/4/5 | 128,500 | -13,300 | 493,600 | +104,000 | 3.84 |
2024/3/29 | 141,800 | -75,600 | 389,600 | +28,700 | 2.75 |
2024/3/22 | 217,400 | +16,100 | 360,900 | +4,700 | 1.66 |
2024/3/15 | 201,300 | +16,800 | 356,200 | -52,800 | 1.77 |
2024/3/8 | 184,500 | +18,800 | 409,000 | +4,700 | 2.22 |
2024/3/1 | 165,700 | +66,900 | 404,300 | +66,200 | 2.44 |
2024/2/22 | 98,800 | -7,900 | 338,100 | -13,400 | 3.42 |
2024/2/16 | 106,700 | -400 | 351,500 | +221,600 | 3.29 |
2024/2/2 | 107,100 | -1,200 | 129,900 | -4,000 | 1.21 |
2024/1/26 | 108,300 | +46,700 | 133,900 | -11,700 | 1.24 |
2024/1/19 | 61,600 | -700 | 145,600 | +12,700 | 2.36 |
2024/1/12 | 62,300 | -2,200 | 132,900 | -3,400 | 2.13 |
2023/12/29 | 64,500 | -200 | 136,300 | -37,000 | 2.11 |
2023/12/22 | 64,700 | +14,500 | 173,300 | -24,100 | 2.68 |
2023/12/15 | 50,200 | +400 | 197,400 | -47,200 | 3.93 |
2023/12/8 | 49,800 | -7,500 | 244,600 | +39,800 | 4.91 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |