※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/5/24 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0.00 |
2024/5/17 | 0 | 0 | 300 | -300 | 0.00 |
2024/5/10 | 0 | 0 | 600 | -600 | 0.00 |
2024/4/26 | 0 | 0 | 1,200 | -100 | 0.00 |
2024/4/19 | 0 | 0 | 1,300 | -1,000 | 0.00 |
2024/4/12 | 0 | 0 | 2,300 | +400 | 0.00 |
2024/4/5 | 0 | 0 | 1,900 | -1,400 | 0.00 |
2024/3/29 | 0 | 0 | 3,300 | -2,700 | 0.00 |
2024/3/22 | 0 | 0 | 6,000 | -200 | 0.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.61 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.47 % |
3 | 大平洋金属 | 7.24 % |