※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 300 | -200 | 12,900 | -7,600 | 43.00 |
2025/2/28 | 500 | 0 | 20,500 | -65,400 | 41.00 |
2025/2/14 | 500 | -5,600 | 85,900 | -28,700 | 171.80 |
2025/1/31 | 6,100 | +1,400 | 114,600 | -5,900 | 18.79 |
2025/1/24 | 4,700 | +400 | 120,500 | +27,600 | 25.64 |
2025/1/17 | 4,300 | -7,200 | 92,900 | -14,900 | 21.60 |
2024/12/27 | 11,500 | +6,200 | 107,800 | -25,700 | 9.37 |
2024/12/20 | 5,300 | +600 | 133,500 | +6,800 | 25.19 |
2024/12/13 | 4,700 | +500 | 126,700 | +7,100 | 26.96 |
2024/12/6 | 4,200 | -1,600 | 119,600 | +7,900 | 28.48 |
2024/11/29 | 5,800 | -400 | 111,700 | +17,400 | 19.26 |
2024/11/22 | 6,200 | -200 | 94,300 | +700 | 15.21 |
2024/11/15 | 6,400 | +800 | 93,600 | -1,200 | 14.62 |
2024/11/8 | 5,600 | +1,800 | 94,800 | -5,700 | 16.93 |
2024/10/25 | 3,800 | -29,400 | 100,500 | -4,800 | 26.45 |
2024/10/18 | 33,200 | -900 | 105,300 | +7,800 | 3.17 |
2024/10/4 | 34,100 | -11,700 | 97,500 | -2,800 | 2.86 |
2024/9/27 | 45,800 | +12,000 | 100,300 | -9,000 | 2.19 |
2024/9/13 | 33,800 | +7,700 | 109,300 | +3,100 | 3.23 |
2024/9/6 | 26,100 | -12,700 | 106,200 | +2,000 | 4.07 |
2024/8/30 | 38,800 | +300 | 104,200 | -500 | 2.69 |
2024/8/23 | 38,500 | +10,400 | 104,700 | -6,300 | 2.72 |
2024/8/16 | 28,100 | -1,400 | 111,000 | -7,100 | 3.95 |
2024/8/9 | 29,500 | +12,900 | 118,100 | -47,300 | 4.00 |
2024/8/2 | 16,600 | +3,200 | 165,400 | -38,600 | 9.96 |
2024/7/26 | 13,400 | -800 | 204,000 | +17,900 | 15.22 |
2024/7/19 | 14,200 | +10,400 | 186,100 | +28,800 | 13.11 |
2024/7/5 | 3,800 | +500 | 157,300 | -3,100 | 41.39 |
2024/6/28 | 3,300 | 0 | 160,400 | +4,100 | 48.61 |
2024/6/21 | 3,300 | -1,200 | 156,300 | -15,400 | 47.36 |
2024/6/14 | 4,500 | +700 | 171,700 | -6,300 | 38.16 |
2024/6/7 | 3,800 | -200 | 178,000 | +24,800 | 46.84 |
2024/5/31 | 4,000 | -400 | 153,200 | +10,300 | 38.30 |
2024/5/24 | 4,400 | -31,200 | 142,900 | +11,300 | 32.48 |
2024/5/17 | 35,600 | +400 | 131,600 | -6,400 | 3.70 |
2024/5/10 | 35,200 | -10,200 | 138,000 | -38,400 | 3.92 |
2024/4/26 | 45,400 | +23,200 | 176,400 | -32,600 | 3.89 |
2024/4/19 | 22,200 | -500 | 209,000 | +50,300 | 9.41 |
2024/4/12 | 22,700 | -300 | 158,700 | +2,000 | 6.99 |
2024/4/5 | 23,000 | -8,400 | 156,700 | +18,300 | 6.81 |
2024/3/29 | 31,400 | +5,100 | 138,400 | -8,200 | 4.41 |
2024/3/22 | 26,300 | +500 | 146,600 | -26,600 | 5.57 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.61 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.47 % |
3 | 大平洋金属 | 7.24 % |