※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 58,400 | -4,000 | 67,900 | +14,300 | 1.16 |
2024/11/15 | 62,400 | -4,200 | 53,600 | -22,200 | 0.86 |
2024/11/8 | 66,600 | +47,900 | 75,800 | +3,700 | 1.14 |
2024/10/25 | 18,700 | -11,500 | 72,100 | +16,600 | 3.86 |
2024/10/18 | 30,200 | -3,800 | 55,500 | -28,700 | 1.84 |
2024/10/4 | 34,000 | -4,700 | 84,200 | +10,400 | 2.48 |
2024/9/27 | 38,700 | -50,100 | 73,800 | +11,800 | 1.91 |
2024/9/13 | 88,800 | +6,800 | 62,000 | -800 | 0.70 |
2024/9/6 | 82,000 | -1,700 | 62,800 | -800 | 0.77 |
2024/8/30 | 83,700 | +1,700 | 63,600 | +3,400 | 0.76 |
2024/8/23 | 82,000 | -10,700 | 60,200 | +1,200 | 0.73 |
2024/8/16 | 92,700 | -3,700 | 59,000 | -900 | 0.64 |
2024/8/9 | 96,400 | -1,500 | 59,900 | +900 | 0.62 |
2024/8/2 | 97,900 | -14,600 | 59,000 | +4,700 | 0.60 |
2024/7/26 | 112,500 | +5,600 | 54,300 | -8,400 | 0.48 |
2024/7/19 | 106,900 | +3,400 | 62,700 | +4,600 | 0.59 |
2024/7/5 | 103,500 | -7,500 | 58,100 | +6,500 | 0.56 |
2024/6/28 | 111,000 | -1,800 | 51,600 | +600 | 0.46 |
2024/6/21 | 112,800 | -2,200 | 51,000 | -3,200 | 0.45 |
2024/6/14 | 115,000 | -300 | 54,200 | -6,400 | 0.47 |
2024/6/7 | 115,300 | -6,900 | 60,600 | +6,800 | 0.53 |
2024/5/31 | 122,200 | +4,100 | 53,800 | -1,200 | 0.44 |
2024/5/24 | 118,100 | -5,300 | 55,000 | +2,600 | 0.47 |
2024/5/17 | 123,400 | -5,700 | 52,400 | +4,900 | 0.42 |
2024/5/10 | 129,100 | +3,300 | 47,500 | -1,400 | 0.37 |
2024/4/26 | 125,800 | -1,000 | 48,900 | -10,200 | 0.39 |
2024/4/19 | 126,800 | +9,600 | 59,100 | +7,400 | 0.47 |
2024/4/12 | 117,200 | +1,300 | 51,700 | +1,900 | 0.44 |
2024/4/5 | 115,900 | -500 | 49,800 | -3,700 | 0.43 |
2024/3/29 | 116,400 | -8,300 | 53,500 | +1,700 | 0.46 |
2024/3/22 | 124,700 | -11,400 | 51,800 | -3,900 | 0.42 |
2024/3/15 | 136,100 | +2,300 | 55,700 | -21,900 | 0.41 |
2024/3/8 | 133,800 | -2,300 | 77,600 | -6,900 | 0.58 |
2024/3/1 | 136,100 | +22,000 | 84,500 | -5,000 | 0.62 |
2024/2/22 | 114,100 | +2,100 | 89,500 | -900 | 0.78 |
2024/2/16 | 112,000 | +6,300 | 90,400 | -9,900 | 0.81 |
2024/2/2 | 105,700 | -5,600 | 100,300 | +12,400 | 0.95 |
2024/1/26 | 111,300 | +6,300 | 87,900 | +19,500 | 0.79 |
2024/1/19 | 105,000 | -100 | 68,400 | +6,900 | 0.65 |
2024/1/12 | 105,100 | -2,400 | 61,500 | -1,200 | 0.59 |
2023/12/29 | 107,500 | +2,400 | 62,700 | -3,800 | 0.58 |
2023/12/22 | 105,100 | +5,300 | 66,500 | -3,200 | 0.63 |
2023/12/15 | 99,800 | -55,000 | 69,700 | +1,700 | 0.70 |
2023/12/8 | 154,800 | +50,200 | 68,000 | -6,000 | 0.44 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |