※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/2/14 | 5,900 | -5,000 | 21,800 | -2,300 | 3.69 |
2025/1/31 | 10,900 | -1,000 | 24,100 | -2,700 | 2.21 |
2025/1/24 | 11,900 | -200 | 26,800 | +1,100 | 2.25 |
2025/1/17 | 12,100 | -5,200 | 25,700 | +600 | 2.12 |
2024/12/27 | 17,300 | -118,400 | 25,100 | -17,600 | 1.45 |
2024/12/20 | 135,700 | +61,600 | 42,700 | +4,800 | 0.31 |
2024/12/13 | 74,100 | +38,000 | 37,900 | -200 | 0.51 |
2024/12/6 | 36,100 | +15,200 | 38,100 | +3,900 | 1.06 |
2024/11/29 | 20,900 | +7,300 | 34,200 | +4,700 | 1.64 |
2024/11/22 | 13,600 | +2,900 | 29,500 | +400 | 2.17 |
2024/11/15 | 10,700 | +2,100 | 29,100 | +300 | 2.72 |
2024/11/8 | 8,600 | +2,800 | 28,800 | -6,900 | 3.35 |
2024/10/25 | 5,800 | +800 | 35,700 | +9,800 | 6.16 |
2024/10/18 | 5,000 | +1,600 | 25,900 | -500 | 5.18 |
2024/10/4 | 3,400 | +1,700 | 26,400 | -3,200 | 7.76 |
2024/9/27 | 1,700 | +400 | 29,600 | +3,900 | 17.41 |
2024/9/13 | 1,300 | -1,400 | 25,700 | +1,100 | 19.77 |
2024/9/6 | 2,700 | -500 | 24,600 | -2,000 | 9.11 |
2024/8/30 | 3,200 | -500 | 26,600 | +500 | 8.31 |
2024/8/23 | 3,700 | -300 | 26,100 | +1,500 | 7.05 |
2024/8/16 | 4,000 | +1,100 | 24,600 | +1,300 | 6.15 |
2024/8/9 | 2,900 | 0 | 23,300 | -5,700 | 8.03 |
2024/8/2 | 2,900 | +100 | 29,000 | -5,900 | 10.00 |
2024/7/26 | 2,800 | -5,500 | 34,900 | +700 | 12.46 |
2024/7/19 | 8,300 | -400 | 34,200 | +5,600 | 4.12 |
2024/7/5 | 8,700 | -300 | 28,600 | -1,000 | 3.29 |
2024/6/28 | 9,000 | -28,800 | 29,600 | -1,200 | 3.29 |
2024/6/21 | 37,800 | +18,500 | 30,800 | -4,100 | 0.81 |
2024/6/14 | 19,300 | +5,800 | 34,900 | -3,300 | 1.81 |
2024/6/7 | 13,500 | +8,000 | 38,200 | +3,800 | 2.83 |
2024/5/31 | 5,500 | +3,100 | 34,400 | -3,900 | 6.25 |
2024/5/24 | 2,400 | -300 | 38,300 | +800 | 15.96 |
2024/5/17 | 2,700 | +700 | 37,500 | -5,500 | 13.89 |
2024/5/10 | 2,000 | -900 | 43,000 | +1,100 | 21.50 |
2024/4/26 | 2,900 | 0 | 41,900 | -2,700 | 14.45 |
2024/4/19 | 2,900 | 0 | 44,600 | -1,000 | 15.38 |
2024/4/12 | 2,900 | +100 | 45,600 | -4,300 | 15.72 |
2024/4/5 | 2,800 | -600 | 49,900 | +2,100 | 17.82 |
2024/3/29 | 3,400 | +1,000 | 47,800 | +600 | 14.06 |
2024/3/22 | 2,400 | -400 | 47,200 | +4,100 | 19.67 |
2024/3/15 | 2,800 | -1,000 | 43,100 | +1,300 | 15.39 |
2024/3/8 | 3,800 | +1,000 | 41,800 | -4,900 | 11.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.86 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | 矢作建設工業 | 6.65 % |