※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/2/14 | 9,000 | +600 | 198,800 | -4,500 | 22.09 |
2025/1/31 | 8,400 | +100 | 203,300 | -4,800 | 24.20 |
2025/1/24 | 8,300 | +200 | 208,100 | -2,700 | 25.07 |
2025/1/17 | 8,100 | +4,200 | 210,800 | +10,600 | 26.02 |
2024/12/27 | 3,900 | +700 | 200,200 | +5,700 | 51.33 |
2024/12/20 | 3,200 | -300 | 194,500 | -2,200 | 60.78 |
2024/12/13 | 3,500 | +700 | 196,700 | -900 | 56.20 |
2024/12/6 | 2,800 | 0 | 197,600 | -5,700 | 70.57 |
2024/11/29 | 2,800 | -1,400 | 203,300 | -53,400 | 72.61 |
2024/11/22 | 4,200 | +900 | 256,700 | +13,600 | 61.12 |
2024/11/15 | 3,300 | +1,700 | 243,100 | -2,800 | 73.67 |
2024/11/8 | 1,600 | +400 | 245,900 | +2,800 | 153.69 |
2024/10/25 | 1,200 | +100 | 243,100 | -3,400 | 202.58 |
2024/10/18 | 1,100 | -1,600 | 246,500 | +41,300 | 224.09 |
2024/10/4 | 2,700 | +900 | 205,200 | +5,900 | 76.00 |
2024/9/27 | 1,800 | +1,000 | 199,300 | -30,900 | 110.72 |
2024/9/13 | 800 | +500 | 230,200 | +8,300 | 287.75 |
2024/9/6 | 300 | -500 | 221,900 | +48,500 | 739.67 |
2024/8/30 | 800 | +400 | 173,400 | -7,100 | 216.75 |
2024/8/23 | 400 | -200 | 180,500 | +11,600 | 451.25 |
2024/8/16 | 600 | -500 | 168,900 | -2,100 | 281.50 |
2024/8/9 | 1,100 | 0 | 171,000 | -42,100 | 155.45 |
2024/8/2 | 1,100 | -1,400 | 213,100 | +12,100 | 193.73 |
2024/7/26 | 2,500 | +1,500 | 201,000 | +2,900 | 80.40 |
2024/7/19 | 1,000 | -300 | 198,100 | +28,200 | 198.10 |
2024/7/5 | 1,300 | -300 | 169,900 | +3,500 | 130.69 |
2024/6/28 | 1,600 | -300 | 166,400 | -14,100 | 104.00 |
2024/6/21 | 1,900 | -100 | 180,500 | -5,900 | 95.00 |
2024/6/14 | 2,000 | +300 | 186,400 | +5,000 | 93.20 |
2024/6/7 | 1,700 | -300 | 181,400 | -1,000 | 106.71 |
2024/5/31 | 2,000 | +100 | 182,400 | +11,900 | 91.20 |
2024/5/24 | 1,900 | -100 | 170,500 | +3,800 | 89.74 |
2024/5/17 | 2,000 | +1,300 | 166,700 | +35,000 | 83.35 |
2024/5/10 | 700 | -800 | 131,700 | -7,000 | 188.14 |
2024/4/26 | 1,500 | +800 | 138,700 | -22,200 | 92.47 |
2024/4/19 | 700 | -600 | 160,900 | +9,800 | 229.86 |
2024/4/12 | 1,300 | -300 | 151,100 | -34,400 | 116.23 |
2024/4/5 | 1,600 | -2,000 | 185,500 | +29,400 | 115.94 |
2024/3/29 | 3,600 | -1,000 | 156,100 | -6,200 | 43.36 |
2024/3/22 | 4,600 | -100 | 162,300 | -8,600 | 35.28 |
2024/3/15 | 4,700 | -500 | 170,900 | +37,800 | 36.36 |
2024/3/8 | 5,200 | -900 | 133,100 | +15,100 | 25.60 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.86 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | 矢作建設工業 | 6.65 % |