※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 3,400 | 0 | 4,400 | -100 | 1.29 |
2024/11/15 | 3,400 | +300 | 4,500 | 0 | 1.32 |
2024/11/8 | 3,100 | +200 | 4,500 | -900 | 1.45 |
2024/10/25 | 2,900 | -400 | 5,400 | 0 | 1.86 |
2024/10/18 | 3,300 | -1,000 | 5,400 | +100 | 1.64 |
2024/10/4 | 4,300 | -700 | 5,300 | +300 | 1.23 |
2024/9/27 | 5,000 | -600 | 5,000 | -900 | 1.00 |
2024/9/13 | 5,600 | +100 | 5,900 | +300 | 1.05 |
2024/9/6 | 5,500 | -1,000 | 5,600 | +100 | 1.02 |
2024/8/30 | 6,500 | +1,400 | 5,500 | +600 | 0.85 |
2024/8/23 | 5,100 | -200 | 4,900 | 0 | 0.96 |
2024/8/16 | 5,300 | +100 | 4,900 | +300 | 0.92 |
2024/8/9 | 5,200 | +200 | 4,600 | -5,100 | 0.88 |
2024/8/2 | 5,000 | -2,800 | 9,700 | +200 | 1.94 |
2024/7/26 | 7,800 | +300 | 9,500 | -14,400 | 1.22 |
2024/7/19 | 7,500 | -2,400 | 23,900 | +12,500 | 3.19 |
2024/7/5 | 9,900 | -6,300 | 11,400 | +3,800 | 1.15 |
2024/6/28 | 16,200 | 0 | 7,600 | -3,900 | 0.47 |
2024/6/21 | 16,200 | -900 | 11,500 | -400 | 0.71 |
2024/6/14 | 17,100 | -900 | 11,900 | -800 | 0.70 |
2024/6/7 | 18,000 | -7,800 | 12,700 | -400 | 0.71 |
2024/5/31 | 25,800 | -4,700 | 13,100 | +500 | 0.51 |
2024/5/24 | 30,500 | -1,200 | 12,600 | -1,500 | 0.41 |
2024/5/17 | 31,700 | -2,400 | 14,100 | -1,300 | 0.44 |
2024/5/10 | 34,100 | +3,000 | 15,400 | -3,700 | 0.45 |
2024/4/26 | 31,100 | +14,400 | 19,100 | +3,500 | 0.61 |
2024/4/19 | 16,700 | +4,200 | 15,600 | -4,200 | 0.93 |
2024/4/12 | 12,500 | +600 | 19,800 | -3,000 | 1.58 |
2024/4/5 | 11,900 | +2,000 | 22,800 | -5,700 | 1.92 |
2024/3/29 | 9,900 | +2,800 | 28,500 | -3,300 | 2.88 |
2024/3/22 | 7,100 | +5,000 | 31,800 | +5,000 | 4.48 |
2024/3/15 | 2,100 | -100 | 26,800 | -900 | 12.76 |
2024/3/8 | 2,200 | +700 | 27,700 | -7,900 | 12.59 |
2024/3/1 | 1,500 | -100 | 35,600 | +500 | 23.73 |
2024/2/22 | 1,600 | +300 | 35,100 | +2,200 | 21.94 |
2024/2/16 | 1,300 | +1,000 | 32,900 | +14,900 | 25.31 |
2024/2/2 | 300 | 0 | 18,000 | +600 | 60.00 |
2024/1/26 | 300 | -200 | 17,400 | +1,500 | 58.00 |
2024/1/19 | 500 | +200 | 15,900 | +200 | 31.80 |
2024/1/12 | 300 | 0 | 15,700 | -800 | 52.33 |
2023/12/29 | 300 | +100 | 16,500 | +1,600 | 55.00 |
2023/12/22 | 200 | +100 | 14,900 | -500 | 74.50 |
2023/12/15 | 100 | -200 | 15,400 | +1,100 | 154.00 |
2023/12/8 | 300 | -100 | 14,300 | -300 | 47.67 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |