※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/3/28 | 9,500 | -800 | 104,400 | +7,600 | 10.99 |
2025/3/21 | 10,300 | -500 | 96,800 | -14,400 | 9.40 |
2025/3/14 | 10,800 | +1,800 | 111,200 | +8,000 | 10.30 |
2025/3/7 | 9,000 | 0 | 103,200 | +2,700 | 11.47 |
2025/2/28 | 9,000 | -3,300 | 100,500 | +21,500 | 11.17 |
2025/2/14 | 12,300 | +300 | 79,000 | +1,500 | 6.42 |
2025/1/31 | 12,000 | -1,300 | 77,500 | +7,800 | 6.46 |
2025/1/24 | 13,300 | -500 | 69,700 | +7,200 | 5.24 |
2025/1/17 | 13,800 | -100 | 62,500 | +1,800 | 4.53 |
2024/12/27 | 13,900 | -4,100 | 60,700 | -7,400 | 4.37 |
2024/12/20 | 18,000 | +500 | 68,100 | +400 | 3.78 |
2024/12/13 | 17,500 | +5,300 | 67,700 | +3,300 | 3.87 |
2024/12/6 | 12,200 | +2,100 | 64,400 | +2,100 | 5.28 |
2024/11/29 | 10,100 | -1,100 | 62,300 | -18,100 | 6.17 |
2024/11/22 | 11,200 | -1,700 | 80,400 | +25,100 | 7.18 |
2024/11/15 | 12,900 | -7,900 | 55,300 | +27,000 | 4.29 |
2024/11/8 | 20,800 | +2,800 | 28,300 | +200 | 1.36 |
2024/10/25 | 18,000 | -2,000 | 28,100 | +2,100 | 1.56 |
2024/10/18 | 20,000 | +2,100 | 26,000 | +6,100 | 1.30 |
2024/10/4 | 17,900 | +2,000 | 19,900 | -3,400 | 1.11 |
2024/9/27 | 15,900 | +4,600 | 23,300 | +2,100 | 1.47 |
2024/9/13 | 11,300 | +2,200 | 21,200 | -3,300 | 1.88 |
2024/9/6 | 9,100 | -10,400 | 24,500 | -500 | 2.69 |
2024/8/30 | 19,500 | +4,500 | 25,000 | -3,300 | 1.28 |
2024/8/23 | 15,000 | -4,400 | 28,300 | +2,800 | 1.89 |
2024/8/16 | 19,400 | +800 | 25,500 | -36,100 | 1.31 |
2024/8/9 | 18,600 | +1,800 | 61,600 | -23,700 | 3.31 |
2024/8/2 | 16,800 | -3,000 | 85,300 | -33,700 | 5.08 |
2024/7/26 | 19,800 | -1,600 | 119,000 | -3,400 | 6.01 |
2024/7/19 | 21,400 | -8,600 | 122,400 | -1,800 | 5.72 |
2024/7/5 | 30,000 | -6,300 | 124,200 | +5,100 | 4.14 |
2024/6/28 | 36,300 | -51,300 | 119,100 | +2,600 | 3.28 |
2024/6/21 | 87,600 | +37,700 | 116,500 | -2,300 | 1.33 |
2024/6/14 | 49,900 | +8,800 | 118,800 | -7,000 | 2.38 |
2024/6/7 | 41,100 | +10,000 | 125,800 | +4,900 | 3.06 |
2024/5/31 | 31,100 | +2,500 | 120,900 | -30,200 | 3.89 |
2024/5/24 | 28,600 | 0 | 151,100 | +12,900 | 5.28 |
2024/5/17 | 28,600 | +8,200 | 138,200 | +128,700 | 4.83 |
2024/5/10 | 20,400 | +400 | 9,500 | -500 | 0.47 |
2024/4/26 | 20,000 | -200 | 10,000 | -1,900 | 0.50 |
2024/4/19 | 20,200 | -1,600 | 11,900 | -500 | 0.59 |
2024/4/12 | 21,800 | +100 | 12,400 | +3,000 | 0.57 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.40 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.71 % |
3 | 東洋証券 | 10.04 % |