※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 16,300 | -200 | 131,400 | -7,400 | 8.06 |
2024/11/15 | 16,500 | -800 | 138,800 | -5,000 | 8.41 |
2024/11/8 | 17,300 | +7,800 | 143,800 | -6,000 | 8.31 |
2024/10/25 | 9,500 | +200 | 149,800 | -4,800 | 15.77 |
2024/10/18 | 9,300 | -3,000 | 154,600 | -15,000 | 16.62 |
2024/10/4 | 12,300 | -700 | 169,600 | +4,200 | 13.79 |
2024/9/27 | 13,000 | +8,900 | 165,400 | +116,400 | 12.72 |
2024/9/13 | 4,100 | +700 | 49,000 | +1,700 | 11.95 |
2024/9/6 | 3,400 | -700 | 47,300 | +6,300 | 13.91 |
2024/8/30 | 4,100 | -100 | 41,000 | +4,200 | 10.00 |
2024/8/23 | 4,200 | -100 | 36,800 | +2,000 | 8.76 |
2024/8/16 | 4,300 | -100 | 34,800 | -400 | 8.09 |
2024/8/9 | 4,400 | +1,600 | 35,200 | -11,500 | 8.00 |
2024/8/2 | 2,800 | -5,500 | 46,700 | -4,300 | 16.68 |
2024/7/26 | 8,300 | +3,200 | 51,000 | -1,100 | 6.14 |
2024/7/19 | 5,100 | -400 | 52,100 | -2,700 | 10.22 |
2024/7/5 | 5,500 | +400 | 54,800 | +1,400 | 9.96 |
2024/6/28 | 5,100 | -2,300 | 53,400 | +1,900 | 10.47 |
2024/6/21 | 7,400 | +100 | 51,500 | +5,900 | 6.96 |
2024/6/14 | 7,300 | +100 | 45,600 | -7,300 | 6.25 |
2024/6/7 | 7,200 | +700 | 52,900 | -2,100 | 7.35 |
2024/5/31 | 6,500 | 0 | 55,000 | -400 | 8.46 |
2024/5/24 | 6,500 | -1,300 | 55,400 | -800 | 8.52 |
2024/5/17 | 7,800 | -4,700 | 56,200 | -7,000 | 7.21 |
2024/5/10 | 12,500 | -100 | 63,200 | +15,800 | 5.06 |
2024/4/26 | 12,600 | +900 | 47,400 | +12,000 | 3.76 |
2024/4/19 | 11,700 | -200 | 35,400 | -500 | 3.03 |
2024/4/12 | 11,900 | +500 | 35,900 | +600 | 3.02 |
2024/4/5 | 11,400 | -200 | 35,300 | +5,100 | 3.10 |
2024/3/29 | 11,600 | -44,300 | 30,200 | -3,700 | 2.60 |
2024/3/22 | 55,900 | +33,100 | 33,900 | +2,400 | 0.61 |
2024/3/15 | 22,800 | +6,500 | 31,500 | +2,000 | 1.38 |
2024/3/8 | 16,300 | +5,700 | 29,500 | +1,900 | 1.81 |
2024/3/1 | 10,600 | +1,600 | 27,600 | +3,100 | 2.60 |
2024/2/22 | 9,000 | +1,900 | 24,500 | -1,100 | 2.72 |
2024/2/16 | 7,100 | -1,200 | 25,600 | +1,400 | 3.61 |
2024/2/2 | 8,300 | +700 | 24,200 | +2,800 | 2.92 |
2024/1/26 | 7,600 | +1,400 | 21,400 | +2,800 | 2.82 |
2024/1/19 | 6,200 | -400 | 18,600 | -300 | 3.00 |
2024/1/12 | 6,600 | -7,600 | 18,900 | -3,000 | 2.86 |
2023/12/29 | 14,200 | -8,100 | 21,900 | -8,100 | 1.54 |
2023/12/22 | 22,300 | +4,800 | 30,000 | +5,000 | 1.35 |
2023/12/15 | 17,500 | +400 | 25,000 | -500 | 1.43 |
2023/12/8 | 17,100 | +3,500 | 25,500 | -1,700 | 1.49 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |