※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 2,200 | -200 | 6,300 | +3,500 | 2.86 |
2024/11/15 | 2,400 | +700 | 2,800 | -300 | 1.17 |
2024/11/8 | 1,700 | -500 | 3,100 | -1,200 | 1.82 |
2024/10/25 | 2,200 | -200 | 4,300 | +500 | 1.95 |
2024/10/18 | 2,400 | +500 | 3,800 | -800 | 1.58 |
2024/10/4 | 1,900 | -1,300 | 4,600 | -2,100 | 2.42 |
2024/9/27 | 3,200 | +300 | 6,700 | +1,000 | 2.09 |
2024/9/13 | 2,900 | -300 | 5,700 | +100 | 1.97 |
2024/9/6 | 3,200 | +400 | 5,600 | -1,100 | 1.75 |
2024/8/30 | 2,800 | +1,000 | 6,700 | -100 | 2.39 |
2024/8/23 | 1,800 | -200 | 6,800 | +2,900 | 3.78 |
2024/8/16 | 2,000 | +400 | 3,900 | -1,800 | 1.95 |
2024/8/9 | 1,600 | -800 | 5,700 | +3,000 | 3.56 |
2024/8/2 | 2,400 | -300 | 2,700 | -2,300 | 1.12 |
2024/7/26 | 2,700 | 0 | 5,000 | -5,300 | 1.85 |
2024/7/19 | 2,700 | -100 | 10,300 | +900 | 3.81 |
2024/7/5 | 2,800 | 0 | 9,400 | -1,400 | 3.36 |
2024/6/28 | 2,800 | -2,400 | 10,800 | -1,500 | 3.86 |
2024/6/21 | 5,200 | -100 | 12,300 | +900 | 2.37 |
2024/6/14 | 5,300 | +400 | 11,400 | -800 | 2.15 |
2024/6/7 | 4,900 | +1,500 | 12,200 | -200 | 2.49 |
2024/5/31 | 3,400 | +400 | 12,400 | -1,100 | 3.65 |
2024/5/24 | 3,000 | -100 | 13,500 | -600 | 4.50 |
2024/5/17 | 3,100 | -500 | 14,100 | -8,200 | 4.55 |
2024/5/10 | 3,600 | +700 | 22,300 | +2,400 | 6.19 |
2024/4/26 | 2,900 | -200 | 19,900 | +5,800 | 6.86 |
2024/4/19 | 3,100 | -3,100 | 14,100 | -4,900 | 4.55 |
2024/4/12 | 6,200 | +3,200 | 19,000 | +2,700 | 3.06 |
2024/4/5 | 3,000 | +100 | 16,300 | +8,700 | 5.43 |
2024/3/29 | 2,900 | -6,300 | 7,600 | +2,200 | 2.62 |
2024/3/22 | 9,200 | +3,200 | 5,400 | +100 | 0.59 |
2024/3/15 | 6,000 | +1,900 | 5,300 | +1,600 | 0.88 |
2024/3/8 | 4,100 | +300 | 3,700 | -800 | 0.90 |
2024/3/1 | 3,800 | -3,400 | 4,500 | +600 | 1.18 |
2024/2/22 | 7,200 | +400 | 3,900 | -3,000 | 0.54 |
2024/2/16 | 6,800 | +1,500 | 6,900 | +2,500 | 1.01 |
2024/2/2 | 5,300 | +900 | 4,400 | -300 | 0.83 |
2024/1/26 | 4,400 | +200 | 4,700 | -700 | 1.07 |
2024/1/19 | 4,200 | +200 | 5,400 | -600 | 1.29 |
2024/1/12 | 4,000 | +300 | 6,000 | -900 | 1.50 |
2023/12/29 | 3,700 | -200 | 6,900 | +300 | 1.86 |
2023/12/22 | 3,900 | +200 | 6,600 | +200 | 1.69 |
2023/12/15 | 3,700 | +100 | 6,400 | -100 | 1.73 |
2023/12/8 | 3,600 | -300 | 6,500 | -2,900 | 1.81 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |