※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 65,000 | -1,300 | 184,500 | +1,200 | 2.84 |
2024/11/15 | 66,300 | -3,500 | 183,300 | -21,900 | 2.76 |
2024/11/8 | 69,800 | +11,100 | 205,200 | +16,500 | 2.94 |
2024/10/25 | 58,700 | -6,500 | 188,700 | -29,800 | 3.21 |
2024/10/18 | 65,200 | +16,400 | 218,500 | +52,700 | 3.35 |
2024/10/4 | 48,800 | -2,500 | 165,800 | -12,100 | 3.40 |
2024/9/27 | 51,300 | -6,200 | 177,900 | -52,600 | 3.47 |
2024/9/13 | 57,500 | -15,800 | 230,500 | -19,100 | 4.01 |
2024/9/6 | 73,300 | -29,900 | 249,600 | -51,900 | 3.41 |
2024/8/30 | 103,200 | -48,100 | 301,500 | -7,500 | 2.92 |
2024/8/23 | 151,300 | +89,500 | 309,000 | +77,300 | 2.04 |
2024/8/16 | 61,800 | +19,900 | 231,700 | -84,000 | 3.75 |
2024/8/9 | 41,900 | +26,100 | 315,700 | +67,700 | 7.53 |
2024/8/2 | 15,800 | -500 | 248,000 | -3,800 | 15.70 |
2024/7/26 | 16,300 | -1,900 | 251,800 | -3,700 | 15.45 |
2024/7/19 | 18,200 | +2,700 | 255,500 | -4,500 | 14.04 |
2024/7/5 | 15,500 | 0 | 260,000 | -2,700 | 16.77 |
2024/6/28 | 15,500 | +3,400 | 262,700 | -13,400 | 16.95 |
2024/6/21 | 12,100 | +1,400 | 276,100 | -16,000 | 22.82 |
2024/6/14 | 10,700 | +100 | 292,100 | -13,900 | 27.30 |
2024/6/7 | 10,600 | +300 | 306,000 | +21,400 | 28.87 |
2024/5/31 | 10,300 | +100 | 284,600 | -5,600 | 27.63 |
2024/5/24 | 10,200 | +200 | 290,200 | -8,500 | 28.45 |
2024/5/17 | 10,000 | -400 | 298,700 | -5,200 | 29.87 |
2024/5/10 | 10,400 | +700 | 303,900 | -4,500 | 29.22 |
2024/4/26 | 9,700 | -300 | 308,400 | -8,600 | 31.79 |
2024/4/19 | 10,000 | -600 | 317,000 | +6,900 | 31.70 |
2024/4/12 | 10,600 | -400 | 310,100 | +300 | 29.25 |
2024/4/5 | 11,000 | -600 | 309,800 | -400 | 28.16 |
2024/3/29 | 11,600 | -5,700 | 310,200 | +3,000 | 26.74 |
2024/3/22 | 17,300 | +3,100 | 307,200 | -2,000 | 17.76 |
2024/3/15 | 14,200 | -1,400 | 309,200 | +4,900 | 21.77 |
2024/3/8 | 15,600 | -900 | 304,300 | +1,900 | 19.51 |
2024/3/1 | 16,500 | -3,200 | 302,400 | +7,500 | 18.33 |
2024/2/22 | 19,700 | +3,200 | 294,900 | +8,700 | 14.97 |
2024/2/16 | 16,500 | -2,700 | 286,200 | -7,900 | 17.35 |
2024/2/2 | 19,200 | -500 | 294,100 | +5,100 | 15.32 |
2024/1/26 | 19,700 | +300 | 289,000 | -600 | 14.67 |
2024/1/19 | 19,400 | +700 | 289,600 | +4,400 | 14.93 |
2024/1/12 | 18,700 | -1,000 | 285,200 | -3,000 | 15.25 |
2023/12/29 | 19,700 | -700 | 288,200 | +10,400 | 14.63 |
2023/12/22 | 20,400 | -900 | 277,800 | -7,300 | 13.62 |
2023/12/15 | 21,300 | -300 | 285,100 | +57,000 | 13.38 |
2023/12/8 | 21,600 | -1,600 | 228,100 | +53,000 | 10.56 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |