※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 21,700 | +1,700 | 159,200 | -4,700 | 7.34 |
2025/2/28 | 20,000 | -100 | 163,900 | +2,100 | 8.20 |
2025/2/14 | 20,100 | -3,800 | 161,800 | -2,900 | 8.05 |
2025/1/31 | 23,900 | +3,300 | 164,700 | -3,800 | 6.89 |
2025/1/24 | 20,600 | -2,000 | 168,500 | -22,400 | 8.18 |
2025/1/17 | 22,600 | -1,600 | 190,900 | -51,500 | 8.45 |
2024/12/27 | 24,200 | +4,000 | 242,400 | +17,700 | 10.02 |
2024/12/20 | 20,200 | +1,400 | 224,700 | +18,800 | 11.12 |
2024/12/13 | 18,800 | +200 | 205,900 | -15,900 | 10.95 |
2024/12/6 | 18,600 | -600 | 221,800 | +4,200 | 11.92 |
2024/11/29 | 19,200 | -900 | 217,600 | -6,400 | 11.33 |
2024/11/22 | 20,100 | -900 | 224,000 | +6,900 | 11.14 |
2024/11/15 | 21,000 | -1,300 | 217,100 | -3,600 | 10.34 |
2024/11/8 | 22,300 | +19,000 | 220,700 | +1,500 | 9.90 |
2024/10/25 | 3,300 | 0 | 219,200 | -21,800 | 66.42 |
2024/10/18 | 3,300 | +100 | 241,000 | +4,500 | 73.03 |
2024/10/4 | 3,200 | +200 | 236,500 | -1,500 | 73.91 |
2024/9/27 | 3,000 | -200 | 238,000 | -2,800 | 79.33 |
2024/9/13 | 3,200 | +100 | 240,800 | -800 | 75.25 |
2024/9/6 | 3,100 | -500 | 241,600 | -1,300 | 77.94 |
2024/8/30 | 3,600 | -300 | 242,900 | -13,300 | 67.47 |
2024/8/23 | 3,900 | +100 | 256,200 | -25,400 | 65.69 |
2024/8/16 | 3,800 | 0 | 281,600 | +9,200 | 74.11 |
2024/8/9 | 3,800 | -800 | 272,400 | -229,500 | 71.68 |
2024/8/2 | 4,600 | +1,900 | 501,900 | -21,000 | 109.11 |
2024/7/26 | 2,700 | 0 | 522,900 | +16,600 | 193.67 |
2024/7/19 | 2,700 | +800 | 506,300 | +10,900 | 187.52 |
2024/7/5 | 1,900 | -500 | 495,400 | -10,600 | 260.74 |
2024/6/28 | 2,400 | +500 | 506,000 | -9,300 | 210.83 |
2024/6/21 | 1,900 | -200 | 515,300 | -2,500 | 271.21 |
2024/6/14 | 2,100 | +300 | 517,800 | +16,100 | 246.57 |
2024/6/7 | 1,800 | -1,000 | 501,700 | -3,000 | 278.72 |
2024/5/31 | 2,800 | +800 | 504,700 | -1,600 | 180.25 |
2024/5/24 | 2,000 | -500 | 506,300 | -7,000 | 253.15 |
2024/5/17 | 2,500 | 0 | 513,300 | -1,400 | 205.32 |
2024/5/10 | 2,500 | -2,800 | 514,700 | +69,000 | 205.88 |
2024/4/26 | 5,300 | +600 | 445,700 | +140,700 | 84.09 |
2024/4/19 | 4,700 | 0 | 305,000 | -15,700 | 64.89 |
2024/4/12 | 4,700 | +100 | 320,700 | -8,200 | 68.23 |
2024/4/5 | 4,600 | +400 | 328,900 | +9,300 | 71.50 |
2024/3/29 | 4,200 | -1,600 | 319,600 | -15,400 | 76.10 |
2024/3/22 | 5,800 | +2,200 | 335,000 | +22,100 | 57.76 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.61 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.47 % |
3 | 大平洋金属 | 7.24 % |