※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/2/14 | 117,800 | +1,400 | 96,500 | -12,500 | 0.82 |
2025/1/31 | 116,400 | +9,500 | 109,000 | -4,100 | 0.94 |
2025/1/24 | 106,900 | +31,400 | 113,100 | -12,800 | 1.06 |
2025/1/17 | 75,500 | +1,200 | 125,900 | -10,400 | 1.67 |
2024/12/27 | 74,300 | -1,000 | 136,300 | -19,400 | 1.83 |
2024/12/20 | 75,300 | +400 | 155,700 | -22,300 | 2.07 |
2024/12/13 | 74,900 | -700 | 178,000 | -22,400 | 2.38 |
2024/12/6 | 75,600 | +2,100 | 200,400 | +42,100 | 2.65 |
2024/11/29 | 73,500 | +4,900 | 158,300 | +4,100 | 2.15 |
2024/11/22 | 68,600 | -4,000 | 154,200 | +4,400 | 2.25 |
2024/11/15 | 72,600 | -1,700 | 149,800 | +40,700 | 2.06 |
2024/11/8 | 74,300 | +4,800 | 109,100 | +21,100 | 1.47 |
2024/10/25 | 69,500 | -35,100 | 88,000 | +8,200 | 1.27 |
2024/10/18 | 104,600 | +6,500 | 79,800 | -2,000 | 0.76 |
2024/10/4 | 98,100 | -9,000 | 81,800 | -15,900 | 0.83 |
2024/9/27 | 107,100 | +38,800 | 97,700 | -19,300 | 0.91 |
2024/9/13 | 68,300 | +4,000 | 117,000 | +8,900 | 1.71 |
2024/9/6 | 64,300 | -15,700 | 108,100 | -38,200 | 1.68 |
2024/8/30 | 80,000 | +11,500 | 146,300 | +11,300 | 1.83 |
2024/8/23 | 68,500 | -9,600 | 135,000 | +10,400 | 1.97 |
2024/8/16 | 78,100 | +28,300 | 124,600 | -2,800 | 1.60 |
2024/8/9 | 49,800 | -55,300 | 127,400 | +15,800 | 2.56 |
2024/8/2 | 105,100 | -16,300 | 111,600 | +8,300 | 1.06 |
2024/7/26 | 121,400 | -3,400 | 103,300 | -11,700 | 0.85 |
2024/7/19 | 124,800 | +19,400 | 115,000 | -95,300 | 0.92 |
2024/7/5 | 105,400 | -500 | 210,300 | -15,300 | 2.00 |
2024/6/28 | 105,900 | +2,700 | 225,600 | +10,300 | 2.13 |
2024/6/21 | 103,200 | +3,600 | 215,300 | +22,900 | 2.09 |
2024/6/14 | 99,600 | -14,800 | 192,400 | +16,000 | 1.93 |
2024/6/7 | 114,400 | -4,800 | 176,400 | +10,700 | 1.54 |
2024/5/31 | 119,200 | -4,700 | 165,700 | -9,000 | 1.39 |
2024/5/24 | 123,900 | +15,400 | 174,700 | +10,700 | 1.41 |
2024/5/17 | 108,500 | +23,800 | 164,000 | -17,500 | 1.51 |
2024/5/10 | 84,700 | -3,100 | 181,500 | +2,900 | 2.14 |
2024/4/26 | 87,800 | +2,000 | 178,600 | -5,000 | 2.03 |
2024/4/19 | 85,800 | +2,800 | 183,600 | +11,300 | 2.14 |
2024/4/12 | 83,000 | -3,300 | 172,300 | +2,500 | 2.08 |
2024/4/5 | 86,300 | +2,400 | 169,800 | -3,800 | 1.97 |
2024/3/29 | 83,900 | -2,800 | 173,600 | +11,900 | 2.07 |
2024/3/22 | 86,700 | -800 | 161,700 | -9,100 | 1.87 |
2024/3/15 | 87,500 | +5,100 | 170,800 | +7,900 | 1.95 |
2024/3/8 | 82,400 | -2,400 | 162,900 | -300 | 1.98 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.86 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | 矢作建設工業 | 6.65 % |