※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 273,500 | -7,700 | 761,800 | -13,300 | 2.79 |
2024/11/15 | 281,200 | +2,900 | 775,100 | -13,400 | 2.76 |
2024/11/8 | 278,300 | +2,400 | 788,500 | -109,700 | 2.83 |
2024/10/25 | 275,900 | +5,200 | 898,200 | +38,100 | 3.26 |
2024/10/18 | 270,700 | -2,800 | 860,100 | -19,700 | 3.18 |
2024/10/4 | 273,500 | -5,400 | 879,800 | -19,800 | 3.22 |
2024/9/27 | 278,900 | +122,200 | 899,600 | -12,900 | 3.23 |
2024/9/13 | 156,700 | -4,200 | 912,500 | +35,800 | 5.82 |
2024/9/6 | 160,900 | -2,000 | 876,700 | +30,600 | 5.45 |
2024/8/30 | 162,900 | -10,700 | 846,100 | -52,300 | 5.19 |
2024/8/23 | 173,600 | -13,500 | 898,400 | -30,400 | 5.18 |
2024/8/16 | 187,100 | +9,800 | 928,800 | -80,200 | 4.96 |
2024/8/9 | 177,300 | +21,700 | 1,009,000 | -115,600 | 5.69 |
2024/8/2 | 155,600 | -49,100 | 1,124,600 | +209,400 | 7.23 |
2024/7/26 | 204,700 | +10,300 | 915,200 | -81,600 | 4.47 |
2024/7/19 | 194,400 | +4,100 | 996,800 | -126,100 | 5.13 |
2024/7/5 | 190,300 | -16,000 | 1,122,900 | -12,700 | 5.90 |
2024/6/28 | 206,300 | +20,700 | 1,135,600 | -64,800 | 5.50 |
2024/6/21 | 185,600 | +6,100 | 1,200,400 | -52,300 | 6.47 |
2024/6/14 | 179,500 | -18,200 | 1,252,700 | -65,400 | 6.98 |
2024/6/7 | 197,700 | -22,500 | 1,318,100 | +118,300 | 6.67 |
2024/5/31 | 220,200 | -6,000 | 1,199,800 | -70,000 | 5.45 |
2024/5/24 | 226,200 | +28,300 | 1,269,800 | +32,600 | 5.61 |
2024/5/17 | 197,900 | +5,100 | 1,237,200 | +15,800 | 6.25 |
2024/5/10 | 192,800 | +19,000 | 1,221,400 | -33,600 | 6.34 |
2024/4/26 | 173,800 | +23,700 | 1,255,000 | +34,000 | 7.22 |
2024/4/19 | 150,100 | +34,900 | 1,221,000 | +24,200 | 8.13 |
2024/4/12 | 115,200 | -600 | 1,196,800 | -16,400 | 10.39 |
2024/4/5 | 115,800 | -6,500 | 1,213,200 | +44,300 | 10.48 |
2024/3/29 | 122,300 | +19,700 | 1,168,900 | +109,200 | 9.56 |
2024/3/22 | 102,600 | -372,300 | 1,059,700 | +1,500 | 10.33 |
2024/3/15 | 474,900 | +340,300 | 1,058,200 | -5,500 | 2.23 |
2024/3/8 | 134,600 | -20,500 | 1,063,700 | -445,000 | 7.90 |
2024/3/1 | 155,100 | -4,800 | 1,508,700 | +234,500 | 9.73 |
2024/2/22 | 159,900 | -7,100 | 1,274,200 | -137,600 | 7.97 |
2024/2/16 | 167,000 | -14,800 | 1,411,800 | -129,000 | 8.45 |
2024/2/2 | 181,800 | +9,900 | 1,540,800 | +321,000 | 8.48 |
2024/1/26 | 171,900 | -12,200 | 1,219,800 | -1,500 | 7.10 |
2024/1/19 | 184,100 | +10,400 | 1,221,300 | +4,100 | 6.63 |
2024/1/12 | 173,700 | -2,900 | 1,217,200 | -800 | 7.01 |
2023/12/29 | 176,600 | -100 | 1,218,000 | +19,500 | 6.90 |
2023/12/22 | 176,700 | -11,100 | 1,198,500 | -29,600 | 6.78 |
2023/12/15 | 187,800 | -1,000 | 1,228,100 | -65,700 | 6.54 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |