※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/2/14 | 0 | 0 | 595,900 | +9,100 | 0.00 |
2025/1/31 | 0 | 0 | 586,800 | -5,300 | 0.00 |
2025/1/24 | 0 | 0 | 592,100 | -16,800 | 0.00 |
2025/1/17 | 0 | 0 | 608,900 | +8,200 | 0.00 |
2024/12/27 | 0 | 0 | 600,700 | +7,500 | 0.00 |
2024/12/20 | 0 | 0 | 593,200 | +1,400 | 0.00 |
2024/12/13 | 0 | 0 | 591,800 | +1,700 | 0.00 |
2024/12/6 | 0 | 0 | 590,100 | +3,800 | 0.00 |
2024/11/29 | 0 | 0 | 586,300 | +400 | 0.00 |
2024/11/22 | 0 | 0 | 585,900 | -9,000 | 0.00 |
2024/11/15 | 0 | 0 | 594,900 | +12,900 | 0.00 |
2024/11/8 | 0 | 0 | 582,000 | +7,100 | 0.00 |
2024/10/25 | 0 | 0 | 574,900 | -2,700 | 0.00 |
2024/10/18 | 0 | 0 | 577,600 | -200 | 0.00 |
2024/10/4 | 0 | 0 | 577,800 | -12,500 | 0.00 |
2024/9/27 | 0 | 0 | 590,300 | -10,100 | 0.00 |
2024/9/13 | 0 | 0 | 600,400 | +6,000 | 0.00 |
2024/9/6 | 0 | 0 | 594,400 | +13,700 | 0.00 |
2024/8/30 | 0 | 0 | 580,700 | -4,300 | 0.00 |
2024/8/23 | 0 | 0 | 585,000 | -10,200 | 0.00 |
2024/8/16 | 0 | 0 | 595,200 | -700 | 0.00 |
2024/8/9 | 0 | 0 | 595,900 | -36,300 | 0.00 |
2024/8/2 | 0 | 0 | 632,200 | -53,400 | 0.00 |
2024/7/26 | 0 | 0 | 685,600 | +900 | 0.00 |
2024/7/19 | 0 | 0 | 684,700 | -12,300 | 0.00 |
2024/7/5 | 0 | 0 | 697,000 | -2,400 | 0.00 |
2024/6/28 | 0 | 0 | 699,400 | -7,700 | 0.00 |
2024/6/21 | 0 | 0 | 707,100 | -23,000 | 0.00 |
2024/6/14 | 0 | 0 | 730,100 | -16,900 | 0.00 |
2024/6/7 | 0 | 0 | 747,000 | +17,200 | 0.00 |
2024/5/31 | 0 | 0 | 729,800 | -9,900 | 0.00 |
2024/5/24 | 0 | 0 | 739,700 | -15,700 | 0.00 |
2024/5/17 | 0 | 0 | 755,400 | -9,500 | 0.00 |
2024/5/10 | 0 | 0 | 764,900 | +6,400 | 0.00 |
2024/4/26 | 0 | 0 | 758,500 | +1,600 | 0.00 |
2024/4/19 | 0 | 0 | 756,900 | -12,800 | 0.00 |
2024/4/12 | 0 | 0 | 769,700 | -2,300 | 0.00 |
2024/4/5 | 0 | 0 | 772,000 | +10,600 | 0.00 |
2024/3/29 | 0 | 0 | 761,400 | -800 | 0.00 |
2024/3/22 | 0 | 0 | 762,200 | +4,100 | 0.00 |
2024/3/15 | 0 | 0 | 758,100 | -300 | 0.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |