※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/3/28 | 30,700 | -12,800 | 418,400 | +30,200 | 13.63 |
2025/3/21 | 43,500 | -4,400 | 388,200 | -5,800 | 8.92 |
2025/3/14 | 47,900 | +12,300 | 394,000 | -22,700 | 8.23 |
2025/3/7 | 35,600 | +8,500 | 416,700 | -35,800 | 11.71 |
2025/2/28 | 27,100 | -10,200 | 452,500 | +119,200 | 16.70 |
2025/2/14 | 37,300 | -40,200 | 333,300 | +177,200 | 8.94 |
2025/1/31 | 77,500 | -26,000 | 156,100 | +23,400 | 2.01 |
2025/1/24 | 103,500 | +19,900 | 132,700 | -79,700 | 1.28 |
2025/1/17 | 83,600 | +38,000 | 212,400 | -58,300 | 2.54 |
2024/12/27 | 45,600 | 0 | 270,700 | -28,400 | 5.94 |
2024/12/20 | 45,600 | +2,200 | 299,100 | +6,800 | 6.56 |
2024/12/13 | 43,400 | -1,800 | 292,300 | +3,500 | 6.74 |
2024/12/6 | 45,200 | 0 | 288,800 | -15,200 | 6.39 |
2024/11/29 | 45,200 | -6,000 | 304,000 | +38,400 | 6.73 |
2024/11/22 | 51,200 | +4,300 | 265,600 | +10,700 | 5.19 |
2024/11/15 | 46,900 | -9,500 | 254,900 | +72,500 | 5.43 |
2024/11/8 | 56,400 | +12,800 | 182,400 | -67,000 | 3.23 |
2024/10/25 | 43,600 | -900 | 249,400 | +9,300 | 5.72 |
2024/10/18 | 44,500 | -19,300 | 240,100 | +75,200 | 5.40 |
2024/10/4 | 63,800 | -20,500 | 164,900 | +23,800 | 2.58 |
2024/9/27 | 84,300 | +29,500 | 141,100 | -77,200 | 1.67 |
2024/9/13 | 54,800 | +6,300 | 218,300 | -29,000 | 3.98 |
2024/9/6 | 48,500 | -36,500 | 247,300 | +36,500 | 5.10 |
2024/8/30 | 85,000 | -17,300 | 210,800 | +39,200 | 2.48 |
2024/8/23 | 102,300 | +46,900 | 171,600 | -55,500 | 1.68 |
2024/8/16 | 55,400 | +21,600 | 227,100 | -48,800 | 4.10 |
2024/8/9 | 33,800 | +4,900 | 275,900 | -32,100 | 8.16 |
2024/8/2 | 28,900 | -16,100 | 308,000 | +53,900 | 10.66 |
2024/7/26 | 45,000 | -44,600 | 254,100 | +130,100 | 5.65 |
2024/7/19 | 89,600 | -16,800 | 124,000 | -19,100 | 1.38 |
2024/7/5 | 106,400 | +31,600 | 143,100 | -42,800 | 1.34 |
2024/6/28 | 74,800 | +9,000 | 185,900 | -6,300 | 2.49 |
2024/6/21 | 65,800 | +13,000 | 192,200 | -45,300 | 2.92 |
2024/6/14 | 52,800 | -24,400 | 237,500 | +45,600 | 4.50 |
2024/6/7 | 77,200 | -11,700 | 191,900 | +16,200 | 2.49 |
2024/5/31 | 88,900 | -15,900 | 175,700 | +25,300 | 1.98 |
2024/5/24 | 104,800 | -14,400 | 150,400 | -1,700 | 1.44 |
2024/5/17 | 119,200 | +24,900 | 152,100 | -62,600 | 1.28 |
2024/5/10 | 94,300 | -19,500 | 214,700 | -40,800 | 2.28 |
2024/4/26 | 113,800 | +58,400 | 255,500 | -158,000 | 2.25 |
2024/4/19 | 55,400 | -15,000 | 413,500 | +18,300 | 7.46 |
2024/4/12 | 70,400 | +4,300 | 395,200 | +8,100 | 5.61 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.95 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.38 % |
3 | 東洋証券 | 10.00 % |