※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 8,000 | +4,900 | 43,300 | -5,400 | 5.41 |
2025/2/28 | 3,100 | -4,400 | 48,700 | -6,100 | 15.71 |
2025/2/14 | 7,500 | +3,400 | 54,800 | -12,900 | 7.31 |
2025/1/31 | 4,100 | -15,400 | 67,700 | -3,800 | 16.51 |
2025/1/24 | 19,500 | -3,200 | 71,500 | -4,500 | 3.67 |
2025/1/17 | 22,700 | -2,100 | 76,000 | +7,100 | 3.35 |
2024/12/27 | 24,800 | +1,300 | 68,900 | -8,900 | 2.78 |
2024/12/20 | 23,500 | +500 | 77,800 | -13,700 | 3.31 |
2024/12/13 | 23,000 | +800 | 91,500 | -1,000 | 3.98 |
2024/12/6 | 22,200 | +500 | 92,500 | +8,400 | 4.17 |
2024/11/29 | 21,700 | +1,700 | 84,100 | +15,600 | 3.88 |
2024/11/22 | 20,000 | -700 | 68,500 | +7,100 | 3.42 |
2024/11/15 | 20,700 | +3,300 | 61,400 | -20,100 | 2.97 |
2024/11/8 | 17,400 | +1,400 | 81,500 | +14,300 | 4.68 |
2024/10/25 | 16,000 | +200 | 67,200 | -22,100 | 4.20 |
2024/10/18 | 15,800 | 0 | 89,300 | 0 | 5.65 |
2024/10/4 | 15,800 | +300 | 89,300 | -6,600 | 5.65 |
2024/9/27 | 15,500 | -400 | 95,900 | +25,900 | 6.19 |
2024/9/13 | 15,900 | +200 | 70,000 | +6,900 | 4.40 |
2024/9/6 | 15,700 | -400 | 63,100 | +500 | 4.02 |
2024/8/30 | 16,100 | -200 | 62,600 | -12,100 | 3.89 |
2024/8/23 | 16,300 | -1,300 | 74,700 | -5,700 | 4.58 |
2024/8/16 | 17,600 | +500 | 80,400 | -5,400 | 4.57 |
2024/8/9 | 17,100 | -200 | 85,800 | -69,200 | 5.02 |
2024/8/2 | 17,300 | +600 | 155,000 | -2,800 | 8.96 |
2024/7/26 | 16,700 | -9,900 | 157,800 | +9,100 | 9.45 |
2024/7/19 | 26,600 | -6,900 | 148,700 | +3,800 | 5.59 |
2024/7/5 | 33,500 | +7,800 | 144,900 | -3,100 | 4.33 |
2024/6/28 | 25,700 | -600 | 148,000 | -8,000 | 5.76 |
2024/6/21 | 26,300 | +200 | 156,000 | -5,000 | 5.93 |
2024/6/14 | 26,100 | -1,900 | 161,000 | -2,100 | 6.17 |
2024/6/7 | 28,000 | +1,900 | 163,100 | -7,300 | 5.83 |
2024/5/31 | 26,100 | +400 | 170,400 | -4,000 | 6.53 |
2024/5/24 | 25,700 | +1,400 | 174,400 | +14,600 | 6.79 |
2024/5/17 | 24,300 | -1,300 | 159,800 | +28,800 | 6.58 |
2024/5/10 | 25,600 | -100 | 131,000 | -6,300 | 5.12 |
2024/4/26 | 25,700 | +300 | 137,300 | -1,800 | 5.34 |
2024/4/19 | 25,400 | +1,200 | 139,100 | +400 | 5.48 |
2024/4/12 | 24,200 | -800 | 138,700 | -12,600 | 5.73 |
2024/4/5 | 25,000 | +8,800 | 151,300 | +3,300 | 6.05 |
2024/3/29 | 16,200 | -900 | 148,000 | +33,600 | 9.14 |
2024/3/22 | 17,100 | -700 | 114,400 | -15,600 | 6.69 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.61 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.47 % |
3 | 大平洋金属 | 7.24 % |