※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 526,000 | +7,600 | 5,861,600 | -169,300 | 11.14 |
2024/11/15 | 518,400 | +26,000 | 6,030,900 | +228,600 | 11.63 |
2024/11/8 | 492,400 | +333,100 | 5,802,300 | +1,162,500 | 11.78 |
2024/10/25 | 159,300 | +82,900 | 4,639,800 | +320,800 | 29.13 |
2024/10/18 | 76,400 | -1,200 | 4,319,000 | +1,005,100 | 56.53 |
2024/10/4 | 77,600 | -27,300 | 3,313,900 | +147,600 | 42.70 |
2024/9/27 | 104,900 | +27,000 | 3,166,300 | -76,800 | 30.18 |
2024/9/13 | 77,900 | +4,800 | 3,243,100 | +28,200 | 41.63 |
2024/9/6 | 73,100 | -198,600 | 3,214,900 | +335,000 | 43.98 |
2024/8/30 | 271,700 | +130,600 | 2,879,900 | -56,200 | 10.60 |
2024/8/23 | 141,100 | -97,900 | 2,936,100 | +199,200 | 20.81 |
2024/8/16 | 239,000 | +175,700 | 2,736,900 | -101,100 | 11.45 |
2024/8/9 | 63,300 | -35,600 | 2,838,000 | -324,200 | 44.83 |
2024/8/2 | 98,900 | -67,000 | 3,162,200 | -9,300 | 31.97 |
2024/7/26 | 165,900 | -210,400 | 3,171,500 | -140,000 | 19.12 |
2024/7/19 | 376,300 | -321,200 | 3,311,500 | +58,500 | 8.80 |
2024/7/5 | 697,500 | +62,500 | 3,253,000 | -296,500 | 4.66 |
2024/6/28 | 635,000 | +34,600 | 3,549,500 | +160,600 | 5.59 |
2024/6/21 | 600,400 | +525,700 | 3,388,900 | +396,700 | 5.64 |
2024/6/14 | 74,700 | -11,300 | 2,992,200 | -24,100 | 40.06 |
2024/6/7 | 86,000 | -35,900 | 3,016,300 | -66,800 | 35.07 |
2024/5/31 | 121,900 | +4,100 | 3,083,100 | +9,100 | 25.29 |
2024/5/24 | 117,800 | -22,800 | 3,074,000 | -155,200 | 26.10 |
2024/5/17 | 140,600 | -134,300 | 3,229,200 | +216,100 | 22.97 |
2024/5/10 | 274,900 | +101,800 | 3,013,100 | -603,800 | 10.96 |
2024/4/26 | 173,100 | +35,000 | 3,616,900 | -235,700 | 20.89 |
2024/4/19 | 138,100 | -56,100 | 3,852,600 | +267,200 | 27.90 |
2024/4/12 | 194,200 | +3,600 | 3,585,400 | -37,300 | 18.46 |
2024/4/5 | 190,600 | -59,500 | 3,622,700 | -203,500 | 19.01 |
2024/3/29 | 250,100 | -35,400 | 3,826,200 | +146,700 | 15.30 |
2024/3/22 | 285,500 | +170,900 | 3,679,500 | -93,700 | 12.89 |
2024/3/15 | 114,600 | -115,000 | 3,773,200 | -446,300 | 32.92 |
2024/3/8 | 229,600 | +163,300 | 4,219,500 | +942,500 | 18.38 |
2024/3/1 | 66,300 | +600 | 3,277,000 | -36,000 | 49.43 |
2024/2/22 | 65,700 | -5,200 | 3,313,000 | -300 | 50.43 |
2024/2/16 | 70,900 | -2,800 | 3,313,300 | -200,500 | 46.73 |
2024/2/2 | 73,700 | -4,300 | 3,513,800 | -51,400 | 47.68 |
2024/1/26 | 78,000 | -4,900 | 3,565,200 | +59,000 | 45.71 |
2024/1/19 | 82,900 | +8,700 | 3,506,200 | +34,100 | 42.29 |
2024/1/12 | 74,200 | -53,300 | 3,472,100 | -206,500 | 46.79 |
2023/12/29 | 127,500 | -24,800 | 3,678,600 | +36,000 | 28.85 |
2023/12/22 | 152,300 | +5,600 | 3,642,600 | +39,400 | 23.92 |
2023/12/15 | 146,700 | +11,200 | 3,603,200 | +44,900 | 24.56 |
2023/12/8 | 135,500 | -1,100 | 3,558,300 | +112,100 | 26.26 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |