※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 614,600 | -243,800 | 13,795,300 | -94,100 | 22.45 |
2024/11/15 | 858,400 | +78,000 | 13,889,400 | +1,420,800 | 16.18 |
2024/11/8 | 780,400 | +167,600 | 12,468,600 | +1,984,400 | 15.98 |
2024/10/25 | 612,800 | +5,300 | 10,484,200 | -347,000 | 17.11 |
2024/10/18 | 607,500 | +11,100 | 10,831,200 | -376,100 | 17.83 |
2024/10/4 | 596,400 | -134,000 | 11,207,300 | +1,743,500 | 18.79 |
2024/9/27 | 730,400 | +87,500 | 9,463,800 | -1,083,400 | 12.96 |
2024/9/13 | 642,900 | -37,300 | 10,547,200 | +98,300 | 16.41 |
2024/9/6 | 680,200 | -118,000 | 10,448,900 | +274,800 | 15.36 |
2024/8/30 | 798,200 | -332,000 | 10,174,100 | -160,500 | 12.75 |
2024/8/23 | 1,130,200 | -701,800 | 10,334,600 | -758,000 | 9.14 |
2024/8/16 | 1,832,000 | +295,300 | 11,092,600 | -1,666,000 | 6.05 |
2024/8/9 | 1,536,700 | -2,433,900 | 12,758,600 | -1,799,000 | 8.30 |
2024/8/2 | 3,970,600 | -2,622,700 | 14,557,600 | -8,672,500 | 3.67 |
2024/7/26 | 6,593,300 | -35,900,300 | 23,230,100 | -757,000 | 3.52 |
2024/7/19 | 42,493,600 | +40,508,600 | 23,987,100 | +10,992,500 | 0.56 |
2024/7/5 | 1,985,000 | +1,684,800 | 12,994,600 | +1,204,100 | 6.55 |
2024/6/28 | 300,200 | +78,600 | 11,790,500 | -637,700 | 39.28 |
2024/6/21 | 221,600 | -35,000 | 12,428,200 | +187,300 | 56.08 |
2024/6/14 | 256,600 | -30,900 | 12,240,900 | -106,700 | 47.70 |
2024/6/7 | 287,500 | -140,500 | 12,347,600 | +1,543,000 | 42.95 |
2024/5/31 | 428,000 | +44,200 | 10,804,600 | -270,700 | 25.24 |
2024/5/24 | 383,800 | +18,900 | 11,075,300 | +217,800 | 28.86 |
2024/5/17 | 364,900 | -37,600 | 10,857,500 | +1,260,700 | 29.75 |
2024/5/10 | 402,500 | +47,800 | 9,596,800 | +389,400 | 23.84 |
2024/4/26 | 354,700 | -49,900 | 9,207,400 | -131,500 | 25.96 |
2024/4/19 | 404,600 | -83,100 | 9,338,900 | +956,800 | 23.08 |
2024/4/12 | 487,700 | -118,600 | 8,382,100 | +226,000 | 17.19 |
2024/4/5 | 606,300 | +83,700 | 8,156,100 | +145,600 | 13.45 |
2024/3/29 | 522,600 | -264,500 | 8,010,500 | +28,700 | 15.33 |
2024/3/22 | 787,100 | +125,000 | 7,981,800 | -2,139,800 | 10.14 |
2024/3/15 | 662,100 | +57,400 | 10,121,600 | -824,100 | 15.29 |
2024/3/8 | 604,700 | -485,500 | 10,945,700 | -1,154,500 | 18.10 |
2024/3/1 | 1,090,200 | -502,800 | 12,100,200 | +58,100 | 11.10 |
2024/2/22 | 1,593,000 | +946,300 | 12,042,100 | -1,316,000 | 7.56 |
2024/2/16 | 646,700 | +189,500 | 13,358,100 | +646,800 | 20.66 |
2024/2/2 | 457,200 | -158,400 | 12,711,300 | +2,356,400 | 27.80 |
2024/1/26 | 615,600 | -951,500 | 10,354,900 | +776,200 | 16.82 |
2024/1/19 | 1,567,100 | -604,200 | 9,578,700 | -176,300 | 6.11 |
2024/1/12 | 2,171,300 | +1,759,400 | 9,755,000 | -1,161,400 | 4.49 |
2023/12/29 | 411,900 | -49,800 | 10,916,400 | -807,700 | 26.50 |
2023/12/22 | 461,700 | -50,100 | 11,724,100 | -272,300 | 25.39 |
2023/12/15 | 511,800 | -65,500 | 11,996,400 | -19,100 | 23.44 |
2023/12/8 | 577,300 | -224,400 | 12,015,500 | +278,200 | 20.81 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |