※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/3/28 | 403,200 | -254,900 | 56,500 | -12,400 | 0.14 |
2025/3/21 | 658,100 | +68,200 | 68,900 | -9,900 | 0.10 |
2025/3/14 | 589,900 | +23,000 | 78,800 | -7,200 | 0.13 |
2025/3/7 | 566,900 | +32,700 | 86,000 | -12,200 | 0.15 |
2025/2/28 | 534,200 | -2,700 | 98,200 | -13,200 | 0.18 |
2025/2/14 | 536,900 | +82,800 | 111,400 | -3,700 | 0.21 |
2025/1/31 | 454,100 | +32,100 | 115,100 | -8,300 | 0.25 |
2025/1/24 | 422,000 | -13,800 | 123,400 | +18,300 | 0.29 |
2025/1/17 | 435,800 | +91,500 | 105,100 | +38,300 | 0.24 |
2024/12/27 | 344,300 | +2,100 | 66,800 | -4,900 | 0.19 |
2024/12/20 | 342,200 | -300 | 71,700 | +4,800 | 0.21 |
2024/12/13 | 342,500 | +100 | 66,900 | +9,100 | 0.20 |
2024/12/6 | 342,400 | +300 | 57,800 | +1,900 | 0.17 |
2024/11/29 | 342,100 | +3,400 | 55,900 | +2,100 | 0.16 |
2024/11/22 | 338,700 | +6,500 | 53,800 | -14,000 | 0.16 |
2024/11/15 | 332,200 | +7,300 | 67,800 | -1,100 | 0.20 |
2024/11/8 | 324,900 | -3,600 | 68,900 | +25,400 | 0.21 |
2024/10/25 | 328,500 | -2,200 | 43,500 | -900 | 0.13 |
2024/10/18 | 330,700 | -13,100 | 44,400 | +12,900 | 0.13 |
2024/10/4 | 343,800 | -105,000 | 31,500 | +14,200 | 0.09 |
2024/9/27 | 448,800 | -1,106,800 | 17,300 | -30,600 | 0.04 |
2024/9/13 | 1,555,600 | +244,600 | 47,900 | +10,700 | 0.03 |
2024/9/6 | 1,311,000 | +102,600 | 37,200 | -2,900 | 0.03 |
2024/8/30 | 1,208,400 | +404,700 | 40,100 | -9,700 | 0.03 |
2024/8/23 | 803,700 | +214,800 | 49,800 | +15,700 | 0.06 |
2024/8/16 | 588,900 | +101,800 | 34,100 | +4,900 | 0.06 |
2024/8/9 | 487,100 | +54,200 | 29,200 | -1,900 | 0.06 |
2024/8/2 | 432,900 | +30,400 | 31,100 | -7,500 | 0.07 |
2024/7/26 | 402,500 | +35,800 | 38,600 | +12,300 | 0.10 |
2024/7/19 | 366,700 | +30,900 | 26,300 | -10,400 | 0.07 |
2024/7/5 | 335,800 | +16,200 | 36,700 | -5,200 | 0.11 |
2024/6/28 | 319,600 | +10,100 | 41,900 | +200 | 0.13 |
2024/6/21 | 309,500 | +2,400 | 41,700 | +2,000 | 0.13 |
2024/6/14 | 307,100 | +2,700 | 39,700 | -6,600 | 0.13 |
2024/6/7 | 304,400 | +1,400 | 46,300 | +2,300 | 0.15 |
2024/5/31 | 303,000 | 0 | 44,000 | -400 | 0.15 |
2024/5/24 | 303,000 | +1,900 | 44,400 | -1,900 | 0.15 |
2024/5/17 | 301,100 | +1,500 | 46,300 | +3,100 | 0.15 |
2024/5/10 | 299,600 | -3,900 | 43,200 | +4,600 | 0.14 |
2024/4/26 | 303,500 | -1,100 | 38,600 | -2,200 | 0.13 |
2024/4/19 | 304,600 | -2,800 | 40,800 | -2,000 | 0.13 |
2024/4/12 | 307,400 | -6,300 | 42,800 | +1,100 | 0.14 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.40 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.71 % |
3 | 東洋証券 | 10.04 % |