※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 11,500 | 0 | 11,300 | +500 | 0.98 |
2024/11/15 | 11,500 | -100 | 10,800 | -700 | 0.94 |
2024/11/8 | 11,600 | -2,000 | 11,500 | -1,900 | 0.99 |
2024/10/25 | 13,600 | -4,800 | 13,400 | -900 | 0.99 |
2024/10/18 | 18,400 | -1,400 | 14,300 | +1,500 | 0.78 |
2024/10/4 | 19,800 | -1,400 | 12,800 | +8,800 | 0.65 |
2024/9/27 | 21,200 | +400 | 4,000 | 0 | 0.19 |
2024/9/13 | 20,800 | -5,900 | 4,000 | -1,100 | 0.19 |
2024/9/6 | 26,700 | -2,400 | 5,100 | -200 | 0.19 |
2024/8/30 | 29,100 | -1,900 | 5,300 | +100 | 0.18 |
2024/8/23 | 31,000 | +9,600 | 5,200 | +600 | 0.17 |
2024/8/16 | 21,400 | +3,200 | 4,600 | -1,500 | 0.21 |
2024/8/9 | 18,200 | -600 | 6,100 | -900 | 0.34 |
2024/8/2 | 18,800 | +300 | 7,000 | -800 | 0.37 |
2024/7/26 | 18,500 | -1,100 | 7,800 | +2,800 | 0.42 |
2024/7/19 | 19,600 | +2,500 | 5,000 | -1,100 | 0.26 |
2024/7/5 | 17,100 | -6,800 | 6,100 | +600 | 0.36 |
2024/6/28 | 23,900 | +8,400 | 5,500 | -300 | 0.23 |
2024/6/21 | 15,500 | -400 | 5,800 | +200 | 0.37 |
2024/6/14 | 15,900 | 0 | 5,600 | -5,300 | 0.35 |
2024/6/7 | 15,900 | +6,100 | 10,900 | -1,100 | 0.69 |
2024/5/31 | 9,800 | +100 | 12,000 | +500 | 1.22 |
2024/5/24 | 9,700 | +300 | 11,500 | +500 | 1.19 |
2024/5/17 | 9,400 | -800 | 11,000 | -200 | 1.17 |
2024/5/10 | 10,200 | 0 | 11,200 | -600 | 1.10 |
2024/4/26 | 10,200 | -500 | 11,800 | -300 | 1.16 |
2024/4/19 | 10,700 | -400 | 12,100 | +1,000 | 1.13 |
2024/4/12 | 11,100 | -1,000 | 11,100 | -600 | 1.00 |
2024/4/5 | 12,100 | +2,600 | 11,700 | -800 | 0.97 |
2024/3/29 | 9,500 | +200 | 12,500 | +1,300 | 1.32 |
2024/3/22 | 9,300 | -1,100 | 11,200 | -3,400 | 1.20 |
2024/3/15 | 10,400 | -3,700 | 14,600 | +3,300 | 1.40 |
2024/3/8 | 14,100 | -500 | 11,300 | +4,400 | 0.80 |
2024/3/1 | 14,600 | 0 | 6,900 | +3,500 | 0.47 |
2024/2/22 | 14,600 | -500 | 3,400 | -100 | 0.23 |
2024/2/16 | 15,100 | -600 | 3,500 | +100 | 0.23 |
2024/2/2 | 15,700 | +200 | 3,400 | -600 | 0.22 |
2024/1/26 | 15,500 | -600 | 4,000 | +400 | 0.26 |
2024/1/19 | 16,100 | +100 | 3,600 | -6,900 | 0.22 |
2024/1/12 | 16,000 | +100 | 10,500 | +1,600 | 0.66 |
2023/12/29 | 15,900 | -200 | 8,900 | -100 | 0.56 |
2023/12/22 | 16,100 | -1,300 | 9,000 | -2,000 | 0.56 |
2023/12/15 | 17,400 | +3,800 | 11,000 | +400 | 0.63 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |