※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/3/28 | 5,500 | -38,800 | 55,800 | -5,600 | 10.15 |
2025/3/21 | 44,300 | +9,000 | 61,400 | -5,400 | 1.39 |
2025/3/14 | 35,300 | +8,000 | 66,800 | -7,400 | 1.89 |
2025/3/7 | 27,300 | +20,500 | 74,200 | -13,800 | 2.72 |
2025/2/28 | 6,800 | -4,300 | 88,000 | +8,800 | 12.94 |
2025/2/14 | 11,100 | +6,300 | 79,200 | +6,200 | 7.14 |
2025/1/31 | 4,800 | +3,300 | 73,000 | +1,200 | 15.21 |
2025/1/24 | 1,500 | +200 | 71,800 | -900 | 47.87 |
2025/1/17 | 1,300 | -2,900 | 72,700 | +8,900 | 55.92 |
2024/12/27 | 4,200 | -1,400 | 63,800 | -8,200 | 15.19 |
2024/12/20 | 5,600 | -1,800 | 72,000 | -2,400 | 12.86 |
2024/12/13 | 7,400 | -2,700 | 74,400 | -1,100 | 10.05 |
2024/12/6 | 10,100 | +300 | 75,500 | -900 | 7.48 |
2024/11/29 | 9,800 | +700 | 76,400 | -1,600 | 7.80 |
2024/11/22 | 9,100 | -1,700 | 78,000 | +1,000 | 8.57 |
2024/11/15 | 10,800 | -2,900 | 77,000 | +4,000 | 7.13 |
2024/11/8 | 13,700 | +3,300 | 73,000 | +6,700 | 5.33 |
2024/10/25 | 10,400 | -3,100 | 66,300 | -1,300 | 6.38 |
2024/10/18 | 13,500 | +900 | 67,600 | +5,200 | 5.01 |
2024/10/4 | 12,600 | -6,300 | 62,400 | -7,400 | 4.95 |
2024/9/27 | 18,900 | +500 | 69,800 | +7,500 | 3.69 |
2024/9/13 | 18,400 | +5,800 | 62,300 | +7,500 | 3.39 |
2024/9/6 | 12,600 | -2,600 | 54,800 | -14,600 | 4.35 |
2024/8/30 | 15,200 | +1,400 | 69,400 | -3,500 | 4.57 |
2024/8/23 | 13,800 | -1,500 | 72,900 | +3,700 | 5.28 |
2024/8/16 | 15,300 | +11,200 | 69,200 | +3,300 | 4.52 |
2024/8/9 | 4,100 | -1,000 | 65,900 | -24,400 | 16.07 |
2024/8/2 | 5,100 | -400 | 90,300 | -5,900 | 17.71 |
2024/7/26 | 5,500 | +100 | 96,200 | +4,700 | 17.49 |
2024/7/19 | 5,400 | -3,100 | 91,500 | +300 | 16.94 |
2024/7/5 | 8,500 | -1,700 | 91,200 | -7,100 | 10.73 |
2024/6/28 | 10,200 | +6,400 | 98,300 | +4,200 | 9.64 |
2024/6/21 | 3,800 | +1,700 | 94,100 | -5,900 | 24.76 |
2024/6/14 | 2,100 | -1,500 | 100,000 | +2,800 | 47.62 |
2024/6/7 | 3,600 | -400 | 97,200 | +6,100 | 27.00 |
2024/5/31 | 4,000 | -200 | 91,100 | -1,900 | 22.77 |
2024/5/24 | 4,200 | +1,500 | 93,000 | +2,900 | 22.14 |
2024/5/17 | 2,700 | -2,200 | 90,100 | -12,100 | 33.37 |
2024/5/10 | 4,900 | -1,000 | 102,200 | -19,800 | 20.86 |
2024/4/26 | 5,900 | +2,900 | 122,000 | -5,100 | 20.68 |
2024/4/19 | 3,000 | -300 | 127,100 | +5,500 | 42.37 |
2024/4/12 | 3,300 | -2,100 | 121,600 | +600 | 36.85 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.95 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.38 % |
3 | 東洋証券 | 10.00 % |