※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 9,000 | 0 | 218,700 | -2,000 | 24.30 |
2024/11/15 | 9,000 | -1,300 | 220,700 | +1,600 | 24.52 |
2024/11/8 | 10,300 | -1,000 | 219,100 | +16,300 | 21.27 |
2024/10/25 | 11,300 | +400 | 202,800 | +4,900 | 17.95 |
2024/10/18 | 10,900 | -700 | 197,900 | +6,900 | 18.16 |
2024/10/4 | 11,600 | -500 | 191,000 | +300 | 16.47 |
2024/9/27 | 12,100 | +1,100 | 190,700 | +3,100 | 15.76 |
2024/9/13 | 11,000 | +1,700 | 187,600 | +4,300 | 17.05 |
2024/9/6 | 9,300 | +700 | 183,300 | +6,600 | 19.71 |
2024/8/30 | 8,600 | -1,100 | 176,700 | +4,100 | 20.55 |
2024/8/23 | 9,700 | -2,700 | 172,600 | +19,800 | 17.79 |
2024/8/16 | 12,400 | +400 | 152,800 | +14,300 | 12.32 |
2024/8/9 | 12,000 | -22,500 | 138,500 | -13,500 | 11.54 |
2024/8/2 | 34,500 | -178,500 | 152,000 | -39,000 | 4.41 |
2024/7/26 | 213,000 | +124,300 | 191,000 | -26,800 | 0.90 |
2024/7/19 | 88,700 | +61,200 | 217,800 | -55,600 | 2.46 |
2024/7/5 | 27,500 | +15,800 | 273,400 | -31,000 | 9.94 |
2024/6/28 | 11,700 | +3,900 | 304,400 | +31,800 | 26.02 |
2024/6/21 | 7,800 | +200 | 272,600 | +31,500 | 34.95 |
2024/6/14 | 7,600 | +2,300 | 241,100 | -14,500 | 31.72 |
2024/6/7 | 5,300 | +600 | 255,600 | -12,500 | 48.23 |
2024/5/31 | 4,700 | -100 | 268,100 | -4,000 | 57.04 |
2024/5/24 | 4,800 | -600 | 272,100 | -21,500 | 56.69 |
2024/5/17 | 5,400 | +100 | 293,600 | -6,400 | 54.37 |
2024/5/10 | 5,300 | +300 | 300,000 | +1,900 | 56.60 |
2024/4/26 | 5,000 | -2,800 | 298,100 | -3,600 | 59.62 |
2024/4/19 | 7,800 | +1,600 | 301,700 | -800 | 38.68 |
2024/4/12 | 6,200 | -100 | 302,500 | +11,600 | 48.79 |
2024/4/5 | 6,300 | +600 | 290,900 | -12,400 | 46.17 |
2024/3/29 | 5,700 | -600 | 303,300 | +15,700 | 53.21 |
2024/3/22 | 6,300 | -200 | 287,600 | +200 | 45.65 |
2024/3/15 | 6,500 | -1,500 | 287,400 | -200 | 44.22 |
2024/3/8 | 8,000 | +100 | 287,600 | +2,000 | 35.95 |
2024/3/1 | 7,900 | 0 | 285,600 | +6,600 | 36.15 |
2024/2/22 | 7,900 | -600 | 279,000 | +16,900 | 35.32 |
2024/2/16 | 8,500 | +700 | 262,100 | +21,200 | 30.84 |
2024/2/2 | 7,800 | -200 | 240,900 | +15,900 | 30.88 |
2024/1/26 | 8,000 | +2,100 | 225,000 | +600 | 28.12 |
2024/1/19 | 5,900 | -2,100 | 224,400 | +24,800 | 38.03 |
2024/1/12 | 8,000 | +3,600 | 199,600 | -11,200 | 24.95 |
2023/12/29 | 4,400 | -600 | 210,800 | -800 | 47.91 |
2023/12/22 | 5,000 | -4,500 | 211,600 | +4,700 | 42.32 |
2023/12/15 | 9,500 | +8,300 | 206,900 | +4,600 | 21.78 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |