※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 139,100 | -19,200 | 4,239,900 | +7,000 | 30.48 |
2025/2/28 | 158,300 | +13,900 | 4,232,900 | -331,300 | 26.74 |
2025/2/14 | 144,400 | -127,400 | 4,564,200 | +141,200 | 31.61 |
2025/1/31 | 271,800 | +120,700 | 4,423,000 | +343,300 | 16.27 |
2025/1/24 | 151,100 | +38,300 | 4,079,700 | -276,100 | 27.00 |
2025/1/17 | 112,800 | +4,200 | 4,355,800 | -19,800 | 38.62 |
2024/12/27 | 108,600 | -54,200 | 4,375,600 | -42,300 | 40.29 |
2024/12/20 | 162,800 | -18,800 | 4,417,900 | +64,600 | 27.14 |
2024/12/13 | 181,600 | +40,800 | 4,353,300 | -194,800 | 23.97 |
2024/12/6 | 140,800 | +37,100 | 4,548,100 | -119,900 | 32.30 |
2024/11/29 | 103,700 | +32,600 | 4,668,000 | -164,700 | 45.01 |
2024/11/22 | 71,100 | +11,200 | 4,832,700 | +71,600 | 67.97 |
2024/11/15 | 59,900 | -25,100 | 4,761,100 | +351,500 | 79.48 |
2024/11/8 | 85,000 | +49,900 | 4,409,600 | +45,300 | 51.88 |
2024/10/25 | 35,100 | -29,000 | 4,364,300 | +141,000 | 124.34 |
2024/10/18 | 64,100 | -700 | 4,223,300 | +679,500 | 65.89 |
2024/10/4 | 64,800 | +19,200 | 3,543,800 | +538,000 | 54.69 |
2024/9/27 | 45,600 | +6,900 | 3,005,800 | -66,100 | 65.92 |
2024/9/13 | 38,700 | -34,600 | 3,071,900 | +288,600 | 79.38 |
2024/9/6 | 73,300 | -12,100 | 2,783,300 | +190,600 | 37.97 |
2024/8/30 | 85,400 | -6,200 | 2,592,700 | +68,600 | 30.36 |
2024/8/23 | 91,600 | -19,400 | 2,524,100 | -21,700 | 27.56 |
2024/8/16 | 111,000 | +55,300 | 2,545,800 | -106,000 | 22.94 |
2024/8/9 | 55,700 | +20,700 | 2,651,800 | -1,171,200 | 47.61 |
2024/8/2 | 35,000 | +4,700 | 3,823,000 | +636,400 | 109.23 |
2024/7/26 | 30,300 | -59,200 | 3,186,600 | +369,900 | 105.17 |
2024/7/19 | 89,500 | -90,900 | 2,816,700 | +51,900 | 31.47 |
2024/7/5 | 180,400 | +52,900 | 2,764,800 | -191,300 | 15.33 |
2024/6/28 | 127,500 | -35,300 | 2,956,100 | +60,400 | 23.19 |
2024/6/21 | 162,800 | -21,100 | 2,895,700 | +127,900 | 17.79 |
2024/6/14 | 183,900 | -101,000 | 2,767,800 | +331,200 | 15.05 |
2024/6/7 | 284,900 | +9,500 | 2,436,600 | -183,600 | 8.55 |
2024/5/31 | 275,400 | +88,800 | 2,620,200 | -262,800 | 9.51 |
2024/5/24 | 186,600 | +11,500 | 2,883,000 | -279,600 | 15.45 |
2024/5/17 | 175,100 | -6,700 | 3,162,600 | +65,600 | 18.06 |
2024/5/10 | 181,800 | -2,700 | 3,097,000 | -122,900 | 17.04 |
2024/4/26 | 184,500 | +15,500 | 3,219,900 | -200,300 | 17.45 |
2024/4/19 | 169,000 | -26,400 | 3,420,200 | +186,400 | 20.24 |
2024/4/12 | 195,400 | +10,500 | 3,233,800 | -146,000 | 16.55 |
2024/4/5 | 184,900 | -25,300 | 3,379,800 | +384,100 | 18.28 |
2024/3/29 | 210,200 | -107,400 | 2,995,700 | +58,400 | 14.25 |
2024/3/22 | 317,600 | +48,000 | 2,937,300 | -514,100 | 9.25 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.61 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.47 % |
3 | 大平洋金属 | 7.24 % |