※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 139,600 | +44,000 | 4,159,100 | -254,900 | 29.79 |
2024/11/15 | 95,600 | -178,100 | 4,414,000 | -153,800 | 46.17 |
2024/11/8 | 273,700 | +188,500 | 4,567,800 | -200,500 | 16.69 |
2024/10/25 | 85,200 | -7,400 | 4,768,300 | +432,400 | 55.97 |
2024/10/18 | 92,600 | -8,400 | 4,335,900 | -190,200 | 46.82 |
2024/10/4 | 101,000 | -25,400 | 4,526,100 | -37,700 | 44.81 |
2024/9/27 | 126,400 | +29,300 | 4,563,800 | -206,800 | 36.11 |
2024/9/13 | 97,100 | +9,300 | 4,770,600 | +23,500 | 49.13 |
2024/9/6 | 87,800 | -4,800 | 4,747,100 | -192,100 | 54.07 |
2024/8/30 | 92,600 | +18,700 | 4,939,200 | -23,700 | 53.34 |
2024/8/23 | 73,900 | -15,700 | 4,962,900 | +272,400 | 67.16 |
2024/8/16 | 89,600 | +10,700 | 4,690,500 | -111,400 | 52.35 |
2024/8/9 | 78,900 | -22,100 | 4,801,900 | -241,600 | 60.86 |
2024/8/2 | 101,000 | -117,400 | 5,043,500 | -70,500 | 49.94 |
2024/7/26 | 218,400 | -49,300 | 5,114,000 | -60,900 | 23.42 |
2024/7/19 | 267,700 | +42,300 | 5,174,900 | -88,500 | 19.33 |
2024/7/5 | 225,400 | -3,100 | 5,263,400 | -282,800 | 23.35 |
2024/6/28 | 228,500 | +65,600 | 5,546,200 | -93,500 | 24.27 |
2024/6/21 | 162,900 | +60,400 | 5,639,700 | -404,200 | 34.62 |
2024/6/14 | 102,500 | -17,700 | 6,043,900 | +44,300 | 58.96 |
2024/6/7 | 120,200 | -900 | 5,999,600 | +407,500 | 49.91 |
2024/5/31 | 121,100 | +7,900 | 5,592,100 | -318,500 | 46.18 |
2024/5/24 | 113,200 | -8,800 | 5,910,600 | +89,600 | 52.21 |
2024/5/17 | 122,000 | -17,500 | 5,821,000 | +6,200 | 47.71 |
2024/5/10 | 139,500 | -20,200 | 5,814,800 | +552,000 | 41.68 |
2024/4/26 | 159,700 | +24,400 | 5,262,800 | +63,400 | 32.95 |
2024/4/19 | 135,300 | -30,700 | 5,199,400 | +350,800 | 38.43 |
2024/4/12 | 166,000 | -11,600 | 4,848,600 | -160,700 | 29.21 |
2024/4/5 | 177,600 | +64,000 | 5,009,300 | +175,900 | 28.21 |
2024/3/29 | 113,600 | -48,600 | 4,833,400 | -147,900 | 42.55 |
2024/3/22 | 162,200 | +11,700 | 4,981,300 | +21,200 | 30.71 |
2024/3/15 | 150,500 | -22,500 | 4,960,100 | -158,600 | 32.96 |
2024/3/8 | 173,000 | +55,600 | 5,118,700 | -1,680,700 | 29.59 |
2024/3/1 | 117,400 | -600 | 6,799,400 | +321,100 | 57.92 |
2024/2/22 | 118,000 | -39,400 | 6,478,300 | +582,600 | 54.90 |
2024/2/16 | 157,400 | -37,100 | 5,895,700 | +969,100 | 37.46 |
2024/2/2 | 194,500 | +11,700 | 4,926,600 | -105,800 | 25.33 |
2024/1/26 | 182,800 | +43,900 | 5,032,400 | -192,300 | 27.53 |
2024/1/19 | 138,900 | +30,300 | 5,224,700 | -174,000 | 37.61 |
2024/1/12 | 108,600 | +29,500 | 5,398,700 | -564,500 | 49.71 |
2023/12/29 | 79,100 | +7,000 | 5,963,200 | -579,600 | 75.39 |
2023/12/22 | 72,100 | -48,700 | 6,542,800 | +21,500 | 90.75 |
2023/12/15 | 120,800 | +19,900 | 6,521,300 | -194,000 | 53.98 |
2023/12/8 | 100,900 | -40,700 | 6,715,300 | +163,400 | 66.55 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |