※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 2,599,400 | +1,328,100 | 9,385,600 | +1,356,500 | 3.61 |
2024/11/15 | 1,271,300 | +528,800 | 8,029,100 | +1,794,200 | 6.32 |
2024/11/8 | 742,500 | +350,600 | 6,234,900 | -207,100 | 8.40 |
2024/10/25 | 391,900 | +39,500 | 6,442,000 | +126,300 | 16.44 |
2024/10/18 | 352,400 | +24,200 | 6,315,700 | -527,900 | 17.92 |
2024/10/4 | 328,200 | -47,500 | 6,843,600 | -34,200 | 20.85 |
2024/9/27 | 375,700 | -23,800 | 6,877,800 | -146,900 | 18.31 |
2024/9/13 | 399,500 | -105,500 | 7,024,700 | -110,700 | 17.58 |
2024/9/6 | 505,000 | -45,200 | 7,135,400 | +64,400 | 14.13 |
2024/8/30 | 550,200 | +97,100 | 7,071,000 | +432,700 | 12.85 |
2024/8/23 | 453,100 | +31,900 | 6,638,300 | -114,100 | 14.65 |
2024/8/16 | 421,200 | +148,000 | 6,752,400 | -314,500 | 16.03 |
2024/8/9 | 273,200 | +92,800 | 7,066,900 | -2,126,300 | 25.87 |
2024/8/2 | 180,400 | -36,400 | 9,193,200 | -1,132,700 | 50.96 |
2024/7/26 | 216,800 | -58,100 | 10,325,900 | -309,100 | 47.63 |
2024/7/19 | 274,900 | -181,600 | 10,635,000 | +406,400 | 38.69 |
2024/7/5 | 456,500 | -22,400 | 10,228,600 | +430,900 | 22.41 |
2024/6/28 | 478,900 | +35,300 | 9,797,700 | -57,300 | 20.46 |
2024/6/21 | 443,600 | +22,800 | 9,855,000 | +500,600 | 22.22 |
2024/6/14 | 420,800 | +27,800 | 9,354,400 | +253,200 | 22.23 |
2024/6/7 | 393,000 | -59,600 | 9,101,200 | +350,600 | 23.16 |
2024/5/31 | 452,600 | -177,400 | 8,750,600 | +150,200 | 19.33 |
2024/5/24 | 630,000 | -173,500 | 8,600,400 | -151,900 | 13.65 |
2024/5/17 | 803,500 | +55,100 | 8,752,300 | -395,600 | 10.89 |
2024/5/10 | 748,400 | -100,500 | 9,147,900 | +69,400 | 12.22 |
2024/4/26 | 848,900 | +69,500 | 9,078,500 | +374,700 | 10.69 |
2024/4/19 | 779,400 | -412,200 | 8,703,800 | +594,400 | 11.17 |
2024/4/12 | 1,191,600 | +167,400 | 8,109,400 | -345,400 | 6.81 |
2024/4/5 | 1,024,200 | -123,300 | 8,454,800 | -191,700 | 8.26 |
2024/3/29 | 1,147,500 | -194,800 | 8,646,500 | +345,200 | 7.54 |
2024/3/22 | 1,342,300 | +162,500 | 8,301,300 | -255,800 | 6.18 |
2024/3/15 | 1,179,800 | -152,100 | 8,557,100 | +422,900 | 7.25 |
2024/3/8 | 1,331,900 | -267,100 | 8,134,200 | +866,900 | 6.11 |
2024/3/1 | 1,599,000 | +148,300 | 7,267,300 | +97,400 | 4.54 |
2024/2/22 | 1,450,700 | -192,400 | 7,169,900 | +828,300 | 4.94 |
2024/2/16 | 1,643,100 | +596,200 | 6,341,600 | -1,760,900 | 3.86 |
2024/2/2 | 1,046,900 | -172,700 | 8,102,500 | +645,100 | 7.74 |
2024/1/26 | 1,219,600 | +78,800 | 7,457,400 | -294,000 | 6.11 |
2024/1/19 | 1,140,800 | -199,500 | 7,751,400 | -234,900 | 6.79 |
2024/1/12 | 1,340,300 | +13,500 | 7,986,300 | -723,300 | 5.96 |
2023/12/29 | 1,326,800 | +96,900 | 8,709,600 | +1,979,200 | 6.56 |
2023/12/22 | 1,229,900 | -214,400 | 6,730,400 | -52,200 | 5.47 |
2023/12/15 | 1,444,300 | -218,700 | 6,782,600 | -751,900 | 4.70 |
2023/12/8 | 1,663,000 | +392,500 | 7,534,500 | -277,000 | 4.53 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |