※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 2,800 | +800 | 107,800 | -1,300 | 38.50 |
2024/11/15 | 2,000 | -100 | 109,100 | +14,900 | 54.55 |
2024/11/8 | 2,100 | -100 | 94,200 | +2,500 | 44.86 |
2024/10/25 | 2,200 | -200 | 91,700 | -800 | 41.68 |
2024/10/18 | 2,400 | -200 | 92,500 | +800 | 38.54 |
2024/10/4 | 2,600 | +300 | 91,700 | -2,500 | 35.27 |
2024/9/27 | 2,300 | -1,100 | 94,200 | -4,300 | 40.96 |
2024/9/13 | 3,400 | -1,300 | 98,500 | -3,700 | 28.97 |
2024/9/6 | 4,700 | +300 | 102,200 | -15,700 | 21.74 |
2024/8/30 | 4,400 | +500 | 117,900 | +1,500 | 26.80 |
2024/8/23 | 3,900 | +700 | 116,400 | +5,000 | 29.85 |
2024/8/16 | 3,200 | -900 | 111,400 | -24,200 | 34.81 |
2024/8/9 | 4,100 | -3,400 | 135,600 | -43,500 | 33.07 |
2024/8/2 | 7,500 | -900 | 179,100 | +13,700 | 23.88 |
2024/7/26 | 8,400 | -4,600 | 165,400 | +1,000 | 19.69 |
2024/7/19 | 13,000 | -900 | 164,400 | -25,500 | 12.65 |
2024/7/5 | 13,900 | -700 | 189,900 | -500 | 13.66 |
2024/6/28 | 14,600 | 0 | 190,400 | -8,400 | 13.04 |
2024/6/21 | 14,600 | +1,500 | 198,800 | +25,600 | 13.62 |
2024/6/14 | 13,100 | -700 | 173,200 | +2,800 | 13.22 |
2024/6/7 | 13,800 | -1,200 | 170,400 | +48,600 | 12.35 |
2024/5/31 | 15,000 | -6,000 | 121,800 | -84,800 | 8.12 |
2024/5/24 | 21,000 | +800 | 206,600 | -88,100 | 9.84 |
2024/5/17 | 20,200 | +17,600 | 294,700 | +215,700 | 14.59 |
2024/5/10 | 2,600 | +1,300 | 79,000 | +5,400 | 30.38 |
2024/4/26 | 1,300 | 0 | 73,600 | +100 | 56.62 |
2024/4/19 | 1,300 | -2,100 | 73,500 | +12,800 | 56.54 |
2024/4/12 | 3,400 | +1,200 | 60,700 | +28,700 | 17.85 |
2024/4/5 | 2,200 | +900 | 32,000 | +5,600 | 14.55 |
2024/3/29 | 1,300 | -100 | 26,400 | +2,200 | 20.31 |
2024/3/22 | 1,400 | +100 | 24,200 | -900 | 17.29 |
2024/3/15 | 1,300 | -2,900 | 25,100 | -200 | 19.31 |
2024/3/8 | 4,200 | +700 | 25,300 | +300 | 6.02 |
2024/3/1 | 3,500 | +100 | 25,000 | +200 | 7.14 |
2024/2/22 | 3,400 | +100 | 24,800 | -3,300 | 7.29 |
2024/2/16 | 3,300 | +1,500 | 28,100 | -1,800 | 8.52 |
2024/2/2 | 1,800 | -200 | 29,900 | -1,800 | 16.61 |
2024/1/26 | 2,000 | +100 | 31,700 | +1,100 | 15.85 |
2024/1/19 | 1,900 | +100 | 30,600 | -1,100 | 16.11 |
2024/1/12 | 1,800 | +1,300 | 31,700 | -25,700 | 17.61 |
2023/12/29 | 500 | 0 | 57,400 | +9,400 | 114.80 |
2023/12/22 | 500 | -600 | 48,000 | +900 | 96.00 |
2023/12/15 | 1,100 | +200 | 47,100 | +400 | 42.82 |
2023/12/8 | 900 | +100 | 46,700 | +18,500 | 51.89 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |