※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 0 | -100 | 404,200 | -400 | 0.00 |
2024/11/15 | 100 | -400 | 404,600 | +1,400 | 4046.00 |
2024/11/8 | 500 | -200 | 403,200 | +900 | 806.40 |
2024/10/25 | 700 | +700 | 402,300 | +1,700 | 574.71 |
2024/10/18 | 0 | 0 | 400,600 | +1,700 | 0.00 |
2024/10/4 | 0 | -600 | 398,900 | +2,300 | 0.00 |
2024/9/27 | 600 | 0 | 396,600 | -400 | 661.00 |
2024/9/13 | 600 | -100 | 397,000 | +100 | 661.67 |
2024/9/6 | 700 | +100 | 396,900 | +200 | 567.00 |
2024/8/30 | 600 | 0 | 396,700 | +300 | 661.17 |
2024/8/23 | 600 | 0 | 396,400 | +600 | 660.67 |
2024/8/16 | 600 | +200 | 395,800 | +2,300 | 659.67 |
2024/8/9 | 400 | +100 | 393,500 | +200 | 983.75 |
2024/8/2 | 300 | -100 | 393,300 | +2,000 | 1311.00 |
2024/7/26 | 400 | -800 | 391,300 | -2,000 | 978.25 |
2024/7/19 | 1,200 | +800 | 393,300 | +18,700 | 327.75 |
2024/7/5 | 400 | -100 | 374,600 | +2,500 | 936.50 |
2024/6/28 | 500 | +100 | 372,100 | +3,900 | 744.20 |
2024/6/21 | 400 | +300 | 368,200 | +1,000 | 920.50 |
2024/6/14 | 100 | 0 | 367,200 | +200 | 3672.00 |
2024/6/7 | 100 | -400 | 367,000 | +2,600 | 3670.00 |
2024/5/31 | 500 | +300 | 364,400 | +1,400 | 728.80 |
2024/5/24 | 200 | 0 | 363,000 | +400 | 1815.00 |
2024/5/17 | 200 | -100 | 362,600 | -200 | 1813.00 |
2024/5/10 | 300 | 0 | 362,800 | +900 | 1209.33 |
2024/4/26 | 300 | -100 | 361,900 | +1,000 | 1206.33 |
2024/4/19 | 400 | +100 | 360,900 | +600 | 902.25 |
2024/4/12 | 300 | 0 | 360,300 | +1,200 | 1201.00 |
2024/4/5 | 300 | -100 | 359,100 | -800 | 1197.00 |
2024/3/29 | 400 | -200 | 359,900 | +800 | 899.75 |
2024/3/22 | 600 | 0 | 359,100 | +1,900 | 598.50 |
2024/3/15 | 600 | -300 | 357,200 | -1,500 | 595.33 |
2024/3/8 | 900 | +100 | 358,700 | -1,500 | 398.56 |
2024/3/1 | 800 | -500 | 360,200 | +1,100 | 450.25 |
2024/2/22 | 1,300 | -600 | 359,100 | +4,700 | 276.23 |
2024/2/16 | 1,900 | -600 | 354,400 | +7,400 | 186.53 |
2024/2/2 | 2,500 | -600 | 347,000 | -600 | 138.80 |
2024/1/26 | 3,100 | -3,200 | 347,600 | -400 | 112.13 |
2024/1/19 | 6,300 | -1,300 | 348,000 | -3,300 | 55.24 |
2024/1/12 | 7,600 | +3,900 | 351,300 | +11,600 | 46.22 |
2023/12/29 | 3,700 | +1,100 | 339,700 | -4,500 | 91.81 |
2023/12/22 | 2,600 | -1,100 | 344,200 | -1,500 | 132.38 |
2023/12/15 | 3,700 | -200 | 345,700 | -14,700 | 93.43 |
2023/12/8 | 3,900 | -2,200 | 360,400 | -2,800 | 92.41 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |