※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/3/28 | 48,600 | +8,600 | 41,000 | +3,200 | 0.84 |
2025/3/21 | 40,000 | -2,400 | 37,800 | +3,200 | 0.94 |
2025/3/14 | 42,400 | +2,100 | 34,600 | -3,400 | 0.82 |
2025/3/7 | 40,300 | +1,000 | 38,000 | -2,700 | 0.94 |
2025/2/28 | 39,300 | -1,400 | 40,700 | +800 | 1.04 |
2025/2/14 | 40,700 | +1,900 | 39,900 | -19,800 | 0.98 |
2025/1/31 | 38,800 | -100 | 59,700 | +200 | 1.54 |
2025/1/24 | 38,900 | -700 | 59,500 | +6,600 | 1.53 |
2025/1/17 | 39,600 | -1,300 | 52,900 | +17,000 | 1.34 |
2024/12/27 | 40,900 | +1,500 | 35,900 | -5,800 | 0.88 |
2024/12/20 | 39,400 | -1,900 | 41,700 | +5,300 | 1.06 |
2024/12/13 | 41,300 | -3,000 | 36,400 | +2,900 | 0.88 |
2024/12/6 | 44,300 | +500 | 33,500 | -4,000 | 0.76 |
2024/11/29 | 43,800 | +700 | 37,500 | -1,300 | 0.86 |
2024/11/22 | 43,100 | -500 | 38,800 | -1,700 | 0.90 |
2024/11/15 | 43,600 | +600 | 40,500 | -1,800 | 0.93 |
2024/11/8 | 43,000 | +2,000 | 42,300 | +3,800 | 0.98 |
2024/10/25 | 41,000 | -1,900 | 38,500 | +1,900 | 0.94 |
2024/10/18 | 42,900 | -1,100 | 36,600 | -3,900 | 0.85 |
2024/10/4 | 44,000 | +2,200 | 40,500 | +2,400 | 0.92 |
2024/9/27 | 41,800 | -900 | 38,100 | -500 | 0.91 |
2024/9/13 | 42,700 | -500 | 38,600 | +2,100 | 0.90 |
2024/9/6 | 43,200 | +700 | 36,500 | -15,700 | 0.84 |
2024/8/30 | 42,500 | -100 | 52,200 | +13,500 | 1.23 |
2024/8/23 | 42,600 | -400 | 38,700 | +400 | 0.91 |
2024/8/16 | 43,000 | +1,000 | 38,300 | -18,300 | 0.89 |
2024/8/9 | 42,000 | -6,300 | 56,600 | -4,100 | 1.35 |
2024/8/2 | 48,300 | -16,400 | 60,700 | -3,400 | 1.26 |
2024/7/26 | 64,700 | +300 | 64,100 | -10,500 | 0.99 |
2024/7/19 | 64,400 | +16,800 | 74,600 | -41,600 | 1.16 |
2024/7/5 | 47,600 | -1,900 | 116,200 | +700 | 2.44 |
2024/6/28 | 49,500 | +5,700 | 115,500 | -7,900 | 2.33 |
2024/6/21 | 43,800 | +3,900 | 123,400 | -3,800 | 2.82 |
2024/6/14 | 39,900 | -1,900 | 127,200 | -400 | 3.19 |
2024/6/7 | 41,800 | +400 | 127,600 | -10,600 | 3.05 |
2024/5/31 | 41,400 | +300 | 138,200 | -6,900 | 3.34 |
2024/5/24 | 41,100 | +800 | 145,100 | +1,900 | 3.53 |
2024/5/17 | 40,300 | -200 | 143,200 | +34,900 | 3.55 |
2024/5/10 | 40,500 | +500 | 108,300 | +13,200 | 2.67 |
2024/4/26 | 40,000 | +300 | 95,100 | -2,300 | 2.38 |
2024/4/19 | 39,700 | 0 | 97,400 | -14,500 | 2.45 |
2024/4/12 | 39,700 | +100 | 111,900 | -13,700 | 2.82 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.95 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.38 % |
3 | 東洋証券 | 10.00 % |