※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/3/21 | 189,300 | +96,900 | 305,100 | -85,500 | 1.61 |
2025/3/14 | 92,400 | -219,800 | 390,600 | +117,100 | 4.23 |
2025/3/7 | 312,200 | +302,300 | 273,500 | +85,300 | 0.88 |
2025/2/28 | 9,900 | +6,100 | 188,200 | +30,200 | 19.01 |
2025/2/14 | 3,800 | -2,000 | 158,000 | +200 | 41.58 |
2025/1/31 | 5,800 | +300 | 157,800 | +9,700 | 27.21 |
2025/1/24 | 5,500 | +1,100 | 148,100 | -3,100 | 26.93 |
2025/1/17 | 4,400 | -3,300 | 151,200 | -1,400 | 34.36 |
2024/12/27 | 7,700 | +1,500 | 152,600 | -7,000 | 19.82 |
2024/12/20 | 6,200 | -700 | 159,600 | +2,400 | 25.74 |
2024/12/13 | 6,900 | 0 | 157,200 | +700 | 22.78 |
2024/12/6 | 6,900 | +400 | 156,500 | -5,400 | 22.68 |
2024/11/29 | 6,500 | -500 | 161,900 | +5,600 | 24.91 |
2024/11/22 | 7,000 | +2,100 | 156,300 | +1,600 | 22.33 |
2024/11/15 | 4,900 | -900 | 154,700 | -6,200 | 31.57 |
2024/11/8 | 5,800 | +1,800 | 160,900 | +7,900 | 27.74 |
2024/10/25 | 4,000 | -3,800 | 153,000 | -7,500 | 38.25 |
2024/10/18 | 7,800 | +1,100 | 160,500 | +600 | 20.58 |
2024/10/4 | 6,700 | +1,700 | 159,900 | -5,800 | 23.87 |
2024/9/27 | 5,000 | -600 | 165,700 | -75,900 | 33.14 |
2024/9/13 | 5,600 | -1,100 | 241,600 | -300 | 43.14 |
2024/9/6 | 6,700 | +400 | 241,900 | -9,900 | 36.10 |
2024/8/30 | 6,300 | -1,200 | 251,800 | -10,900 | 39.97 |
2024/8/23 | 7,500 | +1,800 | 262,700 | +8,200 | 35.03 |
2024/8/16 | 5,700 | +2,700 | 254,500 | +10,200 | 44.65 |
2024/8/9 | 3,000 | -11,500 | 244,300 | -41,700 | 81.43 |
2024/8/2 | 14,500 | -8,000 | 286,000 | -28,600 | 19.72 |
2024/7/26 | 22,500 | -6,900 | 314,600 | -49,300 | 13.98 |
2024/7/19 | 29,400 | -2,500 | 363,900 | -22,100 | 12.38 |
2024/7/5 | 31,900 | -13,200 | 386,000 | -8,400 | 12.10 |
2024/6/28 | 45,100 | +3,300 | 394,400 | +27,400 | 8.74 |
2024/6/21 | 41,800 | -300 | 367,000 | +6,600 | 8.78 |
2024/6/14 | 42,100 | -3,600 | 360,400 | +5,400 | 8.56 |
2024/6/7 | 45,700 | +33,300 | 355,000 | +69,900 | 7.77 |
2024/5/31 | 12,400 | +100 | 285,100 | -18,200 | 22.99 |
2024/5/24 | 12,300 | -6,900 | 303,300 | -158,700 | 24.66 |
2024/5/17 | 19,200 | +5,600 | 462,000 | -44,100 | 24.06 |
2024/5/10 | 13,600 | +3,500 | 506,100 | +123,700 | 37.21 |
2024/4/26 | 10,100 | -400 | 382,400 | +17,800 | 37.86 |
2024/4/19 | 10,500 | -2,600 | 364,600 | +44,000 | 34.72 |
2024/4/12 | 13,100 | -900 | 320,600 | +7,000 | 24.47 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 15.44 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.59 % |
3 | 東洋証券 | 9.80 % |