※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 100 | +100 | 412,700 | +30,500 | 4127.00 |
2024/11/15 | 0 | -200 | 382,200 | +184,700 | 0.00 |
2024/11/8 | 200 | +200 | 197,500 | -15,300 | 987.50 |
2024/10/25 | 0 | 0 | 212,800 | -26,100 | 0.00 |
2024/10/18 | 0 | -100 | 238,900 | +19,000 | 0.00 |
2024/10/4 | 100 | -200 | 219,900 | -2,400 | 2199.00 |
2024/9/27 | 300 | +200 | 222,300 | -8,600 | 741.00 |
2024/9/13 | 100 | 0 | 230,900 | -9,800 | 2309.00 |
2024/9/6 | 100 | +100 | 240,700 | -50,700 | 2407.00 |
2024/8/30 | 0 | 0 | 291,400 | +20,100 | 0.00 |
2024/8/23 | 0 | 0 | 271,300 | -11,900 | 0.00 |
2024/8/16 | 0 | -1,100 | 283,200 | +62,000 | 0.00 |
2024/8/9 | 1,100 | +1,100 | 221,200 | -2,400 | 201.09 |
2024/8/2 | 0 | 0 | 223,600 | -34,700 | 0.00 |
2024/7/26 | 0 | 0 | 258,300 | +37,900 | 0.00 |
2024/7/19 | 0 | 0 | 220,400 | -10,000 | 0.00 |
2024/7/5 | 0 | 0 | 230,400 | +7,000 | 0.00 |
2024/6/28 | 0 | -100 | 223,400 | -10,200 | 0.00 |
2024/6/21 | 100 | +100 | 233,600 | +16,300 | 2336.00 |
2024/6/14 | 0 | -100 | 217,300 | +2,000 | 0.00 |
2024/6/7 | 100 | +100 | 215,300 | -57,200 | 2153.00 |
2024/5/31 | 0 | 0 | 272,500 | +41,300 | 0.00 |
2024/5/24 | 0 | 0 | 231,200 | -43,700 | 0.00 |
2024/5/17 | 0 | 0 | 274,900 | +42,700 | 0.00 |
2024/5/10 | 0 | 0 | 232,200 | -4,100 | 0.00 |
2024/4/26 | 0 | 0 | 236,300 | -2,900 | 0.00 |
2024/4/19 | 0 | 0 | 239,200 | -15,300 | 0.00 |
2024/4/12 | 0 | 0 | 254,500 | -11,600 | 0.00 |
2024/4/5 | 0 | 0 | 266,100 | +1,000 | 0.00 |
2024/3/29 | 0 | 0 | 265,100 | -61,800 | 0.00 |
2024/3/22 | 0 | 0 | 326,900 | -23,600 | 0.00 |
2024/3/15 | 0 | 0 | 350,500 | +21,600 | 0.00 |
2024/3/8 | 0 | -300 | 328,900 | -5,400 | 0.00 |
2024/3/1 | 300 | -200 | 334,300 | -81,900 | 1114.33 |
2024/2/22 | 500 | -7,500 | 416,200 | +87,700 | 832.40 |
2024/2/16 | 8,000 | +8,000 | 328,500 | +123,300 | 41.06 |
2024/2/2 | 0 | 0 | 205,200 | +8,000 | 0.00 |
2024/1/26 | 0 | 0 | 197,200 | -24,400 | 0.00 |
2024/1/19 | 0 | 0 | 221,600 | -8,900 | 0.00 |
2024/1/12 | 0 | 0 | 230,500 | -19,300 | 0.00 |
2023/12/29 | 0 | 0 | 249,800 | -20,900 | 0.00 |
2023/12/22 | 0 | 0 | 270,700 | -6,100 | 0.00 |
2023/12/15 | 0 | 0 | 276,800 | -5,500 | 0.00 |
2023/12/8 | 0 | 0 | 282,300 | +8,700 | 0.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |