※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 19,500 | +400 | 2,900 | -200 | 0.15 |
2024/11/15 | 19,100 | -1,300 | 3,100 | +200 | 0.16 |
2024/11/8 | 20,400 | +800 | 2,900 | -100 | 0.14 |
2024/10/25 | 19,600 | +500 | 3,000 | -1,000 | 0.15 |
2024/10/18 | 19,100 | -200 | 4,000 | -1,600 | 0.21 |
2024/10/4 | 19,300 | +200 | 5,600 | -700 | 0.29 |
2024/9/27 | 19,100 | +100 | 6,300 | -2,400 | 0.33 |
2024/9/13 | 19,000 | -200 | 8,700 | +200 | 0.46 |
2024/9/6 | 19,200 | -1,800 | 8,500 | +1,100 | 0.44 |
2024/8/30 | 21,000 | +900 | 7,400 | +200 | 0.35 |
2024/8/23 | 20,100 | 0 | 7,200 | -200 | 0.36 |
2024/8/16 | 20,100 | +700 | 7,400 | +400 | 0.37 |
2024/8/9 | 19,400 | -900 | 7,000 | -3,900 | 0.36 |
2024/8/2 | 20,300 | -3,000 | 10,900 | +1,000 | 0.54 |
2024/7/26 | 23,300 | -400 | 9,900 | -80,500 | 0.42 |
2024/7/19 | 23,700 | -1,200 | 90,400 | -20,700 | 3.81 |
2024/7/5 | 24,900 | -2,800 | 111,100 | +2,000 | 4.46 |
2024/6/28 | 27,700 | +2,500 | 109,100 | -1,000 | 3.94 |
2024/6/21 | 25,200 | -600 | 110,100 | +1,100 | 4.37 |
2024/6/14 | 25,800 | -2,100 | 109,000 | -5,400 | 4.22 |
2024/6/7 | 27,900 | +1,400 | 114,400 | +3,300 | 4.10 |
2024/5/31 | 26,500 | +1,900 | 111,100 | -1,300 | 4.19 |
2024/5/24 | 24,600 | +300 | 112,400 | +1,100 | 4.57 |
2024/5/17 | 24,300 | -1,700 | 111,300 | -1,500 | 4.58 |
2024/5/10 | 26,000 | -3,600 | 112,800 | -600 | 4.34 |
2024/4/26 | 29,600 | +1,600 | 113,400 | +900 | 3.83 |
2024/4/19 | 28,000 | +1,400 | 112,500 | -4,500 | 4.02 |
2024/4/12 | 26,600 | +100 | 117,000 | -900 | 4.40 |
2024/4/5 | 26,500 | -900 | 117,900 | -600 | 4.45 |
2024/3/29 | 27,400 | -1,800 | 118,500 | +3,600 | 4.32 |
2024/3/22 | 29,200 | -1,200 | 114,900 | +8,000 | 3.93 |
2024/3/15 | 30,400 | -1,100 | 106,900 | +800 | 3.52 |
2024/3/8 | 31,500 | -2,500 | 106,100 | -800 | 3.37 |
2024/3/1 | 34,000 | +2,700 | 106,900 | -500 | 3.14 |
2024/2/22 | 31,300 | -700 | 107,400 | -600 | 3.43 |
2024/2/16 | 32,000 | -6,700 | 108,000 | +5,000 | 3.38 |
2024/2/2 | 38,700 | -14,500 | 103,000 | +3,800 | 2.66 |
2024/1/26 | 53,200 | -2,500 | 99,200 | +200 | 1.86 |
2024/1/19 | 55,700 | +5,400 | 99,000 | -8,300 | 1.78 |
2024/1/12 | 50,300 | +5,700 | 107,300 | -11,400 | 2.13 |
2023/12/29 | 44,600 | +2,800 | 118,700 | -52,700 | 2.66 |
2023/12/22 | 41,800 | -800 | 171,400 | -3,800 | 4.10 |
2023/12/15 | 42,600 | +800 | 175,200 | +41,100 | 4.11 |
2023/12/8 | 41,800 | -3,900 | 134,100 | -200 | 3.21 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |