※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/3/28 | 21,100 | -900 | 115,100 | +9,500 | 5.46 |
2025/3/21 | 22,000 | +300 | 105,600 | -7,700 | 4.80 |
2025/3/14 | 21,700 | +100 | 113,300 | -9,100 | 5.22 |
2025/3/7 | 21,600 | +500 | 122,400 | +1,400 | 5.67 |
2025/2/28 | 21,100 | +400 | 121,000 | +14,300 | 5.73 |
2025/2/14 | 20,700 | -300 | 106,700 | +21,200 | 5.15 |
2025/1/31 | 21,000 | +300 | 85,500 | -5,700 | 4.07 |
2025/1/24 | 20,700 | +100 | 91,200 | +11,100 | 4.41 |
2025/1/17 | 20,600 | +1,800 | 80,100 | +50,300 | 3.89 |
2024/12/27 | 18,800 | -1,500 | 29,800 | +600 | 1.59 |
2024/12/20 | 20,300 | +600 | 29,200 | -6,700 | 1.44 |
2024/12/13 | 19,700 | +800 | 35,900 | -12,100 | 1.82 |
2024/12/6 | 18,900 | +500 | 48,000 | +400 | 2.54 |
2024/11/29 | 18,400 | +300 | 47,600 | +3,100 | 2.59 |
2024/11/22 | 18,100 | +200 | 44,500 | +2,700 | 2.46 |
2024/11/15 | 17,900 | -600 | 41,800 | +5,300 | 2.34 |
2024/11/8 | 18,500 | -3,100 | 36,500 | +4,300 | 1.97 |
2024/10/25 | 21,600 | +2,400 | 32,200 | +2,500 | 1.49 |
2024/10/18 | 19,200 | -400 | 29,700 | +4,500 | 1.55 |
2024/10/4 | 19,600 | -2,200 | 25,200 | +2,300 | 1.29 |
2024/9/27 | 21,800 | +200 | 22,900 | -3,300 | 1.05 |
2024/9/13 | 21,600 | +2,700 | 26,200 | -4,100 | 1.21 |
2024/9/6 | 18,900 | +500 | 30,300 | -6,900 | 1.60 |
2024/8/30 | 18,400 | +800 | 37,200 | -4,100 | 2.02 |
2024/8/23 | 17,600 | -100 | 41,300 | -7,900 | 2.35 |
2024/8/16 | 17,700 | -1,500 | 49,200 | -6,100 | 2.78 |
2024/8/9 | 19,200 | +4,100 | 55,300 | +27,700 | 2.88 |
2024/8/2 | 15,100 | 0 | 27,600 | -5,400 | 1.83 |
2024/7/26 | 15,100 | -200 | 33,000 | +2,900 | 2.19 |
2024/7/19 | 15,300 | -1,500 | 30,100 | -3,600 | 1.97 |
2024/7/5 | 16,800 | -1,500 | 33,700 | +12,200 | 2.01 |
2024/6/28 | 18,300 | +600 | 21,500 | +900 | 1.17 |
2024/6/21 | 17,700 | +2,000 | 20,600 | -7,100 | 1.16 |
2024/6/14 | 15,700 | -900 | 27,700 | -5,600 | 1.76 |
2024/6/7 | 16,600 | -4,300 | 33,300 | +12,800 | 2.01 |
2024/5/31 | 20,900 | +1,500 | 20,500 | +3,100 | 0.98 |
2024/5/24 | 19,400 | -1,800 | 17,400 | -1,300 | 0.90 |
2024/5/17 | 21,200 | -1,100 | 18,700 | -4,200 | 0.88 |
2024/5/10 | 22,300 | +3,900 | 22,900 | -700 | 1.03 |
2024/4/26 | 18,400 | +1,000 | 23,600 | -8,000 | 1.28 |
2024/4/19 | 17,400 | +100 | 31,600 | -1,200 | 1.82 |
2024/4/12 | 17,300 | +2,800 | 32,800 | +3,700 | 1.90 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.40 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.71 % |
3 | 東洋証券 | 10.04 % |