※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 1,400 | +400 | 100,600 | +7,000 | 71.86 |
2024/11/15 | 1,000 | -400 | 93,600 | +2,100 | 93.60 |
2024/11/8 | 1,400 | -200 | 91,500 | -1,800 | 65.36 |
2024/10/25 | 1,600 | +700 | 93,300 | -600 | 58.31 |
2024/10/18 | 900 | +300 | 93,900 | -400 | 104.33 |
2024/10/4 | 600 | -500 | 94,300 | -1,100 | 157.17 |
2024/9/27 | 1,100 | +700 | 95,400 | -8,700 | 86.73 |
2024/9/13 | 400 | -200 | 104,100 | +2,000 | 260.25 |
2024/9/6 | 600 | +400 | 102,100 | +800 | 170.17 |
2024/8/30 | 200 | -1,000 | 101,300 | +2,700 | 506.50 |
2024/8/23 | 1,200 | +1,100 | 98,600 | -1,800 | 82.17 |
2024/8/16 | 100 | -200 | 100,400 | -7,400 | 1004.00 |
2024/8/9 | 300 | -1,100 | 107,800 | -4,500 | 359.33 |
2024/8/2 | 1,400 | -1,100 | 112,300 | -3,000 | 80.21 |
2024/7/26 | 2,500 | -200 | 115,300 | -4,800 | 46.12 |
2024/7/19 | 2,700 | +1,500 | 120,100 | -13,200 | 44.48 |
2024/7/5 | 1,200 | -200 | 133,300 | -3,600 | 111.08 |
2024/6/28 | 1,400 | +800 | 136,900 | +2,000 | 97.79 |
2024/6/21 | 600 | 0 | 134,900 | +5,100 | 224.83 |
2024/6/14 | 600 | +200 | 129,800 | +900 | 216.33 |
2024/6/7 | 400 | -200 | 128,900 | +3,900 | 322.25 |
2024/5/31 | 600 | -900 | 125,000 | +2,100 | 208.33 |
2024/5/24 | 1,500 | -100 | 122,900 | +1,400 | 81.93 |
2024/5/17 | 1,600 | -900 | 121,500 | -45,900 | 75.94 |
2024/5/10 | 2,500 | +400 | 167,400 | +1,100 | 66.96 |
2024/4/26 | 2,100 | +300 | 166,300 | -7,100 | 79.19 |
2024/4/19 | 1,800 | +1,500 | 173,400 | +6,900 | 96.33 |
2024/4/12 | 300 | 0 | 166,500 | +1,600 | 555.00 |
2024/4/5 | 300 | -500 | 164,900 | +2,800 | 549.67 |
2024/3/29 | 800 | -11,500 | 162,100 | -6,800 | 202.62 |
2024/3/22 | 12,300 | -3,100 | 168,900 | +5,000 | 13.73 |
2024/3/15 | 15,400 | -400 | 163,900 | +6,100 | 10.64 |
2024/3/8 | 15,800 | +4,300 | 157,800 | +2,500 | 9.99 |
2024/3/1 | 11,500 | +6,500 | 155,300 | +400 | 13.50 |
2024/2/22 | 5,000 | +1,300 | 154,900 | +1,300 | 30.98 |
2024/2/16 | 3,700 | +2,900 | 153,600 | +16,400 | 41.51 |
2024/2/2 | 800 | -300 | 137,200 | +800 | 171.50 |
2024/1/26 | 1,100 | +800 | 136,400 | +1,100 | 124.00 |
2024/1/19 | 300 | 0 | 135,300 | -5,400 | 451.00 |
2024/1/12 | 300 | -800 | 140,700 | -2,500 | 469.00 |
2023/12/29 | 1,100 | -700 | 143,200 | -4,700 | 130.18 |
2023/12/22 | 1,800 | -1,600 | 147,900 | +6,600 | 82.17 |
2023/12/15 | 3,400 | +2,100 | 141,300 | +11,000 | 41.56 |
2023/12/8 | 1,300 | +600 | 130,300 | -400 | 100.23 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |