銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

悪材料高配当ランキングがこちら→

新NISA 好材料高配当ランキング(4/13更新)

新NISA用に高配当の中でも安定性が高い銘柄を選定しています。過去10年に無配があったり減配が多かったり、配当性向が多いものなどを除外しています。

銘柄名称 配当利回り(%) 増減配 株価 前日比(%) 好材料
4/3 9744 イテックグループホールディングス 6.58%減配22,813 -1.47% ブラックロック・ジャパンが3日付で大量保有報告書を提出。ブラックロックと共同保有者のメイテックG株式保有比率は5.15%となり、新たに5%を超えたことが判明した。
4/10 8966 平和不動産リート投資法人 5.93%-128,200 +1.34% 今期経常を18%上方修正・14期ぶり最高益、分配金も100円増額。
1/1 197A タウンズ 5.88%-476 -1.45%
3/30 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 5.83%-92,600 +0.22% 今期経常を11%上方修正、分配金も180円増額。
4/9 7463 アドヴァングループ 5.43%非減配10736 -3.79% 発行済み株式数(自社株を除く)の1.4%にあたる50万株(金額で3億7200万円)を上限に、4月10日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。
NEW 4/13 5357 ヨータイ 5.40%減配11,667 -1.19% 麻生傘下のASNFホールディングスがTOB(株式公開買い付け)を実施する。TOB価格は1株1810円で11日終値を8.6%上回る水準。買い付け期間は4月14日から5月14日まで。
4/6 3353 メディカル一光グループ 5.38%減配12,232 -1.85% 今期経常は5%増で3期連続最高益、55円増配へ。また、28年2月期までに売上高600億円(25年2月期実績は483億円)、営業利益25億円(同16.9億円)を目指す中期経営計画を策定。そのほか、発行済み株式数の7.37%にあたる30万株の自社株を4月30日付で消却すると発表。
4/3 8016 オンワードホールディングス 5.38%減配1558 -0.18% 今期経常は9%増益、4円増配へ。3月既存店売上高は前年同比変わらず。
4/9 6183 ベルシステム24ホールディングス 5.30%非減配81,132 -2.08% 今期最終は1%増益へ。
4/7 9558 ジャパニアス 4.96%-1,996 +4.94% 12-2月期(1Q)経常は40%増益で着地。
【PR】無料分析ツールで日本株の銘柄選びを強力サポート
NEW 4/13 9837 モリト 4.90%減配21,366 -1.01% 今期経常を3%上方修正・最高益予想を上乗せ。
4/7 7718 スター精密 4.70%減配11,490 -4.61% TPPグループと資本業務提携。TPP傘下のTaiyo Unleash Acrux Holdingsを割当先とする1610万8300株の第三者割当増資を実施する。発行価格は1552円。また、発行済み株式数の21.75%にあたる900万株の自社株を消却する。消却予定日は4月21日。
3/30 4272 日本化薬 4.68%非減配101,282 -2.14% 発行済み株式数(自社株を除く)の8.76%にあたる1400万株(金額で170億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は4月14日から26年3月31日まで。今回取得した全株は消却する予定。
4/7 9896 JKホールディングス 4.67%非減配10964 -1.73% 発行済み株式数(自社株を除く)の6.92%にあたる200万株(金額で18億3200万円)を上限に、4月8日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。
3/30 1911 住友林業 4.50%減配14,040 -1.20% LeTech <3497> にTOBを実施し、完全子会社化を目指す。また、製材工場を傘下に持つ米Teal Jones Louisiana Holdingsの全持ち分を取得し子会社化する。取得価格は約62億円。
4/8 7888 三光合成 4.48%減配1536 -1.11% 12-2月期(3Q)経常は71%増益、今期配当を4円増額修正。
NEW 4/13 6432 竹内製作所 4.42%連続増配104,520 -3.93% 今期経常は15%増で5期連続最高益更新へ。また、中期経営計画を策定。28年2月期に営業利益520億円(25年2月期実績は371億円)を目指す。
4/7 4849 エン・ジャパン 4.30%減配11,631 -2.22% 投資ファンドのオアシス・マネジメントが7日付で大量保有報告書を提出。オアシスのエンジャパン株式保有比率は5.93%となり、新たに5%を超えたことが判明した。
3/30 7717 ブイ・テクノロジー 4.27%減配21,873 -2.14% 電子ペーパー用製造装置を50億円で受注。26年3月期に納品する計画。
4/7 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 4.15%減配1844 +0.96% 英アセット・バリュー・インベスターズが7日付で大量保有報告書を提出。アセット・バリューのヘリオスTH株式保有比率は5.01%となり、新たに5%を超えたことが判明した。
4/10 8908 毎日コムネット 4.14%非減配10748 -1.84% 12-2月期(3Q)経常は黒字浮上。
3/30 9687 KSK 4.12%減配22,913 -1.92% 東証が31日付で貸借銘柄に選定。
4/1 5186 ニッタ 4.09%非減配103,425 -1.44% 中期経営計画を策定。28年3月期に売上高は1050億円(25年3月期計画は900億円)、営業利益率7%(同5.6%)を目指す。
4/7 7686 カクヤスグループ 4.07%減配1491 +7.44% 3月売上高は前年同月比6.7%増と6ヵ月連続で前年実績を上回った。
4/10 4728 トーセ 4.07%非減配10615 -8.35% 今期経常を60%上方修正。
4/8 9233 アジア航測 4.04%非減配101,089 +0.65% ロボットSIサービスに向けた取り組みを開始。
4/10 9765 オオバ 4.02%減配11,045 +0.77% 6-2月期(3Q累計)経常は14%増益で着地。また、発行済み株式数(自社株を除く)の1.57%にあたる25万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施するほか、4月30日付で25万株を消却する。
NEW 4/13 5018 MORESCO 4.01%減配11,122 +0.27% 今期経常は15%増益へ。
3/30 8424 芙蓉総合リース 3.98%連続増配103,766 -0.03% 中期経営計画を策定。27年3月期に経常利益750億円(25年3月期計画は660億円)を目指す。
3/30 6178 日本郵政 3.90%減配21,283 -4.93% 発行済み株式数の7.27%にあたる2億3330万5400株の自社株を消却する。消却予定日は4月11日。
3/30 5821 平河ヒューテック 3.89%非減配101,102 -2.39% 産業用ロボット向けケーブルを製造する吉野川電線の株式74.6%を取得し子会社化する。取得価額は30億円。
NEW 4/13 7607 進和 3.89%減配12,880 -0.62% 上期経常は34%増益で上振れ着地。
4/10 3546 アレンザホールディングス 3.84%非減配7989 -1.30% 今期経常は8%増益へ。
4/10 7673 ダイコー通産 3.80%非減配51,316 -0.68% 6-2月期(3Q累計)経常が52%増益で着地・12-2月期も52%増益。
4/10 2918 わらべや日洋ホールディングス 3.76%非減配102,391 +14.57% 前期経常が上振れ着地・今期は20%増益へ。
4/7 3179 シュッピン 3.76%非減配101,065 +1.53% 3月売上高は前年同月比3.7%増と5ヵ月連続で前年実績を上回った。
4/2 9990 サックスバー ホールディングス 3.73%減配1804 -5.30% 東京デリカの3月既存店売上高は前年同月比0.5%増と3ヵ月ぶりに前年実績を上回った。
3/30 4275 カーリット 3.71%非減配10971 -0.82% 防衛関連製品に使用される固体推進薬の開発に着手。また、28年3月期に営業利益42億円(25年3月期計画は29億円)を目指す中期経営計画を策定。
1/1 274A ガーデン 3.61%-2,495 -2.23%
4/6 4769 インフォメーションクリエーティブ 3.58%減配1950 0.00% ソフトウェア受託開発を手掛ける日本画像配信の全株式を取得し子会社化する。
4/3 9301 三菱倉庫 3.52%非減配10910 -0.93% 26年3月期第1四半期に投資有価証券売却益約157億円を特別利益に計上する。
3/30 7184 富山第一銀行 3.40%減配1999 -3.94% 今期配当を4円増額修正。
NEW 4/13 6312 フロイント産業 3.37%減配1741 +4.22% 今期経常は23%増益へ。
4/7 7134 アップガレージグループ 3.34%-884 +1.49% 3月既存店売上高は直営店が前年同月比1.7%増、FC店は同5.8%増。
NEW 4/13 6505 東洋電機製造 3.29%減配11,216 -3.72% 今期経常を6%上方修正、配当も4円増額。
NEW 4/13 3050 DCMホールディングス 3.25%非減配101,355 +0.30% 今期経常は8%増で2期連続最高益、前期配当を1円増額・今期は1円増配へ。
4/2 6571 キュービーネットホールディングス 3.23%減配11,083 +1.88% 3月既存店売上高は前年同月比5.7%増と8ヵ月連続で前年実績を上回った。
4/1 7042 アクセスグループ・ホールディングス 3.21%減配2468 +2.63% 東京都から「令和7年度 中小企業しごと魅力発信プロジェクト」実施運営を受託。
4/3 9251 AB&Company 3.16%-887 +0.11% 3月国内既存店売上高は前年同月比0.8%増と2ヵ月ぶりに前年実績を上回った。
4/7 4732 ユー・エス・エス 3.13%非減配101,347 -1.43% 中古車オークションの1-3月期成約台数は前年同期比4.0%増。
4/10 4763 クリーク・アンド・リバー社 3.12%連続増配101,440 -9.26% 今期経常は35%増で2期ぶり最高益、4円増配へ。
4/10 9972 アルテック 3.00%減配2233 0.00% 12-2月期(1Q)経常は黒字浮上で着地。
■ 配当利回り 個別株ランキング